الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
|---|
| صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر أكتوبر في الصين: تحسن في أوضاع قطاع الخدمات01:45 | صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر أكتوبر في الصين: تحسن في أوضاع قطاع الخدمات | -- | -- | -- |
| صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات الصيني لشهر أكتوبر: انتعاش في الثقة الاقتصادية | صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات الصيني لشهر أكتوبر: انتعاش في الثقة الاقتصادية | 52.5 | -- | -- |
الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
|---|
| احتياطيات الصين من النقد الأجنبي في أكتوبر: تأثير إيجابي على اليوان16:00 | احتياطيات الصين من النقد الأجنبي في أكتوبر: تأثير إيجابي على اليوان | 33386.58مئة مليون دولار أمريكي | -- | -- |
| صدور بيانات الصادرات الصينية لشهر أكتوبر على أساس سنوي: التركيز على القدرة التنافسية للصادرات | صدور بيانات الصادرات الصينية لشهر أكتوبر على أساس سنوي: التركيز على القدرة التنافسية للصادرات | 8.3٪ | -- | -- |
| صدور بيانات واردات الصين السنوية لشهر أكتوبر: تأثير إيجابي على الدولار الأسترالي | صدور بيانات واردات الصين السنوية لشهر أكتوبر: تأثير إيجابي على الدولار الأسترالي | 7.4% | -- | -- |
الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
|---|
| مبيعات التجزئة في الصين لشهر أكتوبر على أساس سنوي: إيجابية للدولار الأسترالي02:00 | مبيعات التجزئة في الصين لشهر أكتوبر على أساس سنوي: إيجابية للدولار الأسترالي | -- | -- | -- |
| صدور بيانات القيمة المضافة الصناعية في الصين لشهر أكتوبر على أساس سنوي: مؤشر اقتصادي رئيسي يسلط الضوء على نشاط الإنتاج | صدور بيانات القيمة المضافة الصناعية في الصين لشهر أكتوبر على أساس سنوي: مؤشر اقتصادي رئيسي يسلط الضوء على نشاط الإنتاج | -- | -- | -- |
| تحديث إصدار بيانات الاستثمار في الأصول الثابتة الحضرية في الصين على أساس سنوي لشهر سبتمبر 2025 | تحديث إصدار بيانات الاستثمار في الأصول الثابتة الحضرية في الصين على أساس سنوي لشهر سبتمبر 2025 | -- | -- | -- |
| معدل البطالة الحضري المسح في الصين لشهر أكتوبر: الإصدار القادم | معدل البطالة الحضري المسح في الصين لشهر أكتوبر: الإصدار القادم | -- | -- | -- |
ال | ال | ال | ال | ال | ال | ال |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |