أفضل تصنيفات العملات الرقمية
استكشف العملات الرقمية الرائجة وتتبع أحدث الأسعار، أداء السوق، القيمة السوقية، واتجاهات التداول، بما في ذلك العملات القابلة للتداول وغير القابلة للتداول في سوق Gate.
*المعلومات المقدمة لأغراض مرجعية فقط.
| العملة | السعر | % | حجم التداول | القيمة السوقية | المخطط | الإجراء | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﷼411,485.60 | -0.99% | ﷼5.84B | ﷼8.20T | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼14,433.05 | -2.16% | ﷼2.75B | ﷼1.74T | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼3.74 | -0.015% | ﷼476.07B | ﷼687.68B | شراء عملات رقميةالتفاصيل | ||
| ﷼4,071.36 | -2.86% | ﷼91.62M | ﷼560.78B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼9.29 | -3.91% | ﷼617.32M | ﷼557.88B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼698.67 | -4.96% | ﷼459.33M | ﷼384.14B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼3.74 | +0.02% | ﷼55.67M | ﷼284.83B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.01624 | -0.27% | ﷼302.65K | ﷼146.20B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼14,426.38 | -2.16% | ﷼119.84K | ﷼123.96B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.6945 | -4.26% | ﷼142.27M | ﷼105.27B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼1.10 | -1.23% | ﷼28.01M | ﷼104.29B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼2.29 | -5.12% | ﷼35.79M | ﷼83.77B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼410,763.79 | -0.82% | ﷼351.43K | ﷼52.07B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼171.80 | -4.20% | ﷼209.77M | ﷼46.51B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼63.86 | -6.05% | ﷼34.04M | ﷼44.50B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼2,062.15 | -2.24% | ﷼35.13M | ﷼41.13B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼15,552.88 | -1.89% | ﷼56.43K | ﷼38.38B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼1.13 | -4.51% | ﷼13.02M | ﷼36.36B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼3.74 | -0.04% | ﷼305.31K | ﷼35.76B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼35.86 | -0.38% | ﷼389.12K | ﷼33.07B | تداولالتفاصيل | 




























