أفضل تصنيفات العملات الرقمية
استكشف العملات الرقمية الرائجة وتتبع أحدث الأسعار، أداء السوق، القيمة السوقية، واتجاهات التداول، بما في ذلك العملات القابلة للتداول وغير القابلة للتداول في سوق Gate.
*المعلومات المقدمة لأغراض مرجعية فقط.
| العملة | السعر | % | حجم التداول | القيمة السوقية | المخطط | الإجراء | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ﷼411,238.49 | -0.83% | ﷼5.82B | ﷼8.20T | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼14,415.99 | -2.17% | ﷼2.75B | ﷼1.73T | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼3.74 | -0.011% | ﷼475.50B | ﷼687.68B | شراء عملات رقميةالتفاصيل | ||
| ﷼4,070.23 | -2.84% | ﷼91.61M | ﷼560.62B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼9.28 | -3.92% | ﷼618.64M | ﷼556.98B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼698.74 | -4.27% | ﷼462.37M | ﷼384.18B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼3.74 | +0.02% | ﷼55.64M | ﷼284.83B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.01621 | -0.48% | ﷼301.79K | ﷼145.89B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼14,414.38 | -2.16% | ﷼119.98K | ﷼123.86B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼0.6943 | -4.10% | ﷼141.92M | ﷼105.23B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼1.10 | -1.26% | ﷼28.15M | ﷼104.27B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼2.28 | -5.12% | ﷼35.79M | ﷼83.69B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼410,763.79 | -0.78% | ﷼351.30K | ﷼52.07B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼171.97 | -4.10% | ﷼209.62M | ﷼46.56B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼63.68 | -6.36% | ﷼34.01M | ﷼44.37B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼2,061.85 | -2.14% | ﷼34.99M | ﷼41.12B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼15,594.62 | -1.95% | ﷼56.72K | ﷼38.49B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼1.13 | -4.66% | ﷼12.97M | ﷼36.34B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼3.74 | -0.04% | ﷼305.20K | ﷼35.76B | تداولالتفاصيل | ||
| ﷼35.87 | -0.71% | ﷼389.07K | ﷼33.09B | تداولالتفاصيل | 




























