Heutige Gate-Top-Gewinnerliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Gewinner auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Gewinnerliste umfasst 1168 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.06053 | +89.47% | $23.73M | $437.73M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001132 | +70.52% | $12.90K | $40.29K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01756 | +67.25% | $14.54K | $88.63K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00006337 | +57.89% | $13.93K | $199.61K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01154 | +46.51% | $41.99K | $3.60M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.008314 | +43.44% | $72.02K | $85.94K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001117 | +43.15% | $46.27K | $972.88K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.008986 | +41.57% | $11.85K | $188.70K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.08294 | +36.91% | $48.14K | $1.03M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002432 | +35.09% | $33.48K | $1.43M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000000475 | +34.71% | $52.98K | $4.37M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002199 | +32.67% | $10.35K | $219.90K | HandelEinzelheiten | ||
| $1.17 | +31.72% | $13.15K | $88.19K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2405 | +31.03% | $235.54K | $240.52M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1305 | +30.70% | $12.78M | $164.42M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07964 | +30.08% | $258.59K | $3.48M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.009207 | +29.17% | $1.83M | $8.19M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000000075 | +28.73% | $12.37K | $2.57M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0002435 | +27.93% | $11.22K | $6.45M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0003501 | +26.16% | $11.53K | $54.30K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
37 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%