Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 1455 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.004971 | -64.34% | $179.32K | $355.94K | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
| $0.225 | -34.97% | $109.78K | $22.50M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001369 | -27.17% | $31.90K | $9.59K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00088 | -24.95% | $24.68K | $95.58K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0205 | -24.69% | $223.04K | $4.76M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02063 | -24.27% | $83.77K | $4.57M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001291 | -24.05% | $9.00K | $16.89K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000911 | -23.74% | $11.21K | $42.12K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01897 | -23.35% | $13.52K | $1.62M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00728 | -22.72% | $12.40K | $72.80K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00567 | -21.62% | $1.16M | $14.17M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000112 | -21.57% | $18.83K | $2.80M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002801 | -21.42% | $23.41K | $1.70M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0009193 | -19.03% | $10.61K | $459.65K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02356 | -18.73% | $28.09K | $6.59M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0008952 | -18.72% | $12.92K | $57.29K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0008874 | -18.41% | $21.41K | $1.24M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0003108 | -18.01% | $36.97K | $47.19K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001012 | -17.80% | $49.84K | $86.86K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0154 | -17.77% | $35.10K | $3.23M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
37 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%