Top-DaoMaker-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-DaoMaker-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von DaoMaker-Ökosystem-Coins beträgt $135.68M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -3.57% verändert; das Handelsvolumen von DaoMaker-Ökosystem-Coins liegt bei $1.58M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.08% verändert. Heute sind 61 Kryptowährungen in der DaoMaker-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.004224 | +6.31% | $10.79K | $215.14K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001019 | +4.62% | $9.93K | $174.50K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003219 | +3.23% | $12.07K | $172.12K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00744 | -2.04% | $15.48K | $131.80K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0002193 | +0.18% | $24.95K | $102.98K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00001922 | +14.13% | $10.71K | $55.42K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001195 | -0.27% | $65.28K | $43.32K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0002562 | +8.96% | $10.58K | $11.06K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0002659 | +9.56% | $13.12K | $4.42K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1243 | -- | -- | $4.28M | Einzelheiten | ||
| $0.004997 | +0.29% | $105.71 | $2.74M | Einzelheiten | ||
| $0.0007419 | +3.41% | $2.76K | $519.80K | Einzelheiten | ||
| $0.007461 | -0.37% | $141.08 | $509.65K | Einzelheiten | ||
| $0.004127 | -2.17% | $97.77K | $355.28K | Einzelheiten | ||
| $0.0003382 | +0.015% | $1.08 | $338.29K | Einzelheiten | ||
| $0.001797 | -- | -- | $300.02K | Einzelheiten | ||
| $0.001877 | -0.38% | $50.15 | $172.93K | Einzelheiten | ||
| $0.001762 | -- | -- | $161.20K | Einzelheiten | ||
| $0.0008274 | +0.64% | $1.94 | $127.38K | Einzelheiten | ||
| $0.000541 | +0.94% | $347.36 | $88.62K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
37 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%