Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Fantom-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Fantom-Ökosystem-Coins beträgt $4.21B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +83.83% verändert; das Handelsvolumen von Fantom-Ökosystem-Coins liegt bei $49.73M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.1% verändert. Heute sind 259 Kryptowährungen in der Fantom-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.2946 | +378.47% | $65.05 | $1.98M | Einzelheiten | ||
| $0.001224 | -3.12% | $4.99K | $1.96M | Einzelheiten | ||
| $0.0007367 | +0.0012% | $172.94 | $1.88M | Einzelheiten | ||
| $0.00416 | -2.60% | $4.60K | $1.27M | Einzelheiten | ||
| $0.06101 | -3.71% | $2.10K | $1.23M | Einzelheiten | ||
| $894.29 | +1.53% | $4.31 | $1.17M | Einzelheiten | ||
| $0.001371 | +0.76% | $15.94 | $1.17M | Einzelheiten | ||
| $0.02498 | -0.56% | $141.42K | $985.57K | Einzelheiten | ||
| $0.001998 | -0.023% | $1.09 | $899.95K | Einzelheiten | ||
| $0.005425 | -0.32% | $6.16 | $830.12K | Einzelheiten | ||
| $0.01409 | -- | -- | $784.79K | Einzelheiten | ||
| $0.1433 | -- | -- | $753.67K | Einzelheiten | ||
| $0.0105 | +1.01% | $5.30 | $711.28K | Einzelheiten | ||
| $23.10 | -25.00% | $49.81 | $675.42K | Einzelheiten | ||
| $0.0006192 | -- | $279.54 | $619.24K | Einzelheiten | ||
| $0.00761 | -14.38% | $54.37K | $595.41K | Einzelheiten | ||
| $3.51 | -- | -- | $595.24K | Einzelheiten | ||
| $0.04933 | +1.56% | $52.91 | $555.30K | Einzelheiten | ||
| $0.00000000001186 | -- | -- | $501.83K | Einzelheiten | ||
| $0.00008698 | -- | -- | $484.15K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
37 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%