Top-Margin-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Margin-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Margin-Coins beträgt $22.38B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.53% verändert; das Handelsvolumen von Margin-Coins liegt bei $30.37M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.17% verändert. Heute sind 614 Kryptowährungen in der Margin-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1415 | +0.99% | $160.39K | $583.02M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.245 | -2.50% | $4.48M | $578.43M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1259 | +15.62% | $9.20M | $574.33M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9985 | -0.26% | $2.67M | $563.26M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5372 | +0.73% | $678.05K | $536.62M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1026 | -0.44% | $1.17M | $528.43M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.24 | -1.25% | $286.87K | $519.47M | HandelEinzelheiten | ||
| $3.05 | -2.58% | $205.77K | $514.66M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2064 | -0.62% | $71.49K | $504.82M | HandelEinzelheiten | ||
| $15.05 | +0.72% | $274.66K | $499.24M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4965 | -0.65% | $183.76K | $496.50M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.009958 | -1.37% | $310.28K | $482.16M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01035 | -0.09% | $597.95K | $480.60M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000004812 | +0.54% | $325.48K | $474.49M | HandelEinzelheiten | ||
| $22.40 | -1.10% | $187.30K | $446.69M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.65 | -1.62% | $707.25K | $443.58M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.23 | -1.03% | $128.18K | $441.40M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2683 | +1.51% | $562.33K | $434.36M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9999 | -- | $9.66K | $433.93M | HandelEinzelheiten | ||
| $2.32 | -5.64% | $1.11M | $433.19M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
37 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.89%48.11%