Top-Margin-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Margin-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Margin-Coins beträgt $22.71B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +2.20% verändert; das Handelsvolumen von Margin-Coins liegt bei $21.41M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.25% verändert. Heute sind 614 Kryptowährungen in der Margin-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.02244 | +1.63% | $35.36K | $430.31M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000004039 | +0.24% | $14.69K | $399.90M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02788 | -1.55% | $1.18M | $396.86M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9575 | +3.81% | $339.36K | $378.94M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4163 | +4.93% | $329.36K | $378.27M | HandelEinzelheiten | ||
| $5.28 | +5.89% | $406.81K | $372.53M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.04 | +5.08% | $1.62M | $359.84M | HandelEinzelheiten | ||
| $133.50 | +2.05% | $42.83K | $352.38M | HandelEinzelheiten | ||
| $35.88 | +2.18% | $99.68K | $345.86M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03491 | -0.05% | $16.32K | $345.60M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3273 | +0.67% | $1.14M | $344.36M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00556 | -0.44% | $424.40K | $338.67M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06776 | +3.19% | $1.99M | $331.31M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0317 | +2.32% | $117.20K | $319.44M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.8593 | +1.57% | $776.12K | $301.79M | HandelEinzelheiten | ||
| $4.59 | +26.90% | $3.28M | $300.50M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00001504 | +1.62% | $18.79K | $299.92M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.8815 | +4.51% | $221.80K | $289.92M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.008055 | -0.89% | $1.35M | $289.91M | HandelEinzelheiten | ||
| $9.80 | +6.61% | $263.49K | $281.91M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
37 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%