Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $4.36B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.39% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $26.36M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.61% verändert. Heute sind 1034 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00618 | +2.85% | $25.43K | $61.80M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5113 | -4.93% | $253.36K | $61.19M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01274 | +0.07% | $30.34K | $60.23M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1258 | +3.27% | $105.24K | $57.47M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2944 | +0.78% | $16.30K | $50.09M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05833 | +0.65% | $173.94K | $46.78M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05214 | +5.80% | $43.37K | $46.18M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01316 | -3.83% | $10.85K | $45.64M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3013 | +1.96% | $21.92K | $45.00M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.007934 | -0.25% | $188.48K | $44.32M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06824 | +3.07% | $237.36K | $43.64M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.53 | +1.81% | $11.98K | $42.50M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4076 | +1.26% | $10.65K | $40.09M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03625 | +3.39% | $151.94K | $36.24M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003764 | +0.26% | $32.31K | $34.32M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0303 | +1.16% | $17.06K | $30.30M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01593 | -2.51% | $11.66K | $30.03M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.442 | +3.10% | $1.64M | $29.08M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1368 | +1.64% | $71.08K | $20.24M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02004 | +1.37% | $14.24K | $19.68M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
37 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%