Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $4.36B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.39% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $26.36M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.61% verändert. Heute sind 1034 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0185 | +2.37% | $59.82K | $18.17M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07844 | +2.64% | $23.27K | $17.18M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001201 | +1.83% | $10.08K | $16.47M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02774 | +4.79% | $51.46K | $16.30M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0223 | -0.17% | $13.16K | $16.16M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.7926 | +1.49% | $153.71K | $15.79M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.306 | +1.59% | $24.28K | $15.65M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.89 | -2.07% | $28.93K | $15.45M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6149 | +0.95% | $46.88K | $14.69M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01882 | +4.27% | $12.23K | $13.50M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0634 | -5.53% | $25.64K | $11.78M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.004134 | -0.52% | $53.45K | $11.16M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03995 | +0.98% | $25.87K | $10.61M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05671 | +0.9% | $17.65K | $10.57M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.37 | +0.43% | $9.63K | $9.86M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01 | +1.81% | $19.42K | $7.57M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.009714 | +1.19% | $143.78K | $7.41M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.47 | -1.26% | $31.41K | $6.83M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00000009853 | +0.71% | $14.61K | $6.13M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.008031 | +7.07% | $45.30K | $6.06M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
37 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%