Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Smart-Contract-Plattform-Coins beträgt $221.54B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -3.33% verändert; das Handelsvolumen von Smart-Contract-Plattform-Coins liegt bei $91.39M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.03% verändert. Heute sind 118 Kryptowährungen in der Smart-Contract-Plattform-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1,080.30 | -1.35% | $7.95M | $148.79B | HandelEinzelheiten | ||
| $184.51 | -0.77% | $72.72M | $101.94B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5993 | -2.00% | $2.44M | $21.92B | HandelEinzelheiten | ||
| $17.15 | -0.44% | $2.97M | $11.95B | HandelEinzelheiten | ||
| $534.59 | -3.38% | $2.92M | $10.66B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3008 | -1.57% | $2.17M | $9.64B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.31 | -2.98% | $3.74M | $8.51B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1919 | -2.99% | $6.08M | $8.15B | HandelEinzelheiten | ||
| $18.25 | -1.87% | $866.56K | $7.78B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.91 | -1.31% | $822.80K | $4.43B | HandelEinzelheiten | ||
| $16.06 | -1.40% | $1.81M | $2.47B | HandelEinzelheiten | ||
| $3.30 | -0.33% | $704.69K | $2.37B | HandelEinzelheiten | ||
| $4.01 | +16.79% | $10.79M | $2.16B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1889 | -1.61% | $195.54K | $1.98B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1749 | -2.66% | $972.13K | $1.53B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01592 | -1.72% | $133.22K | $1.36B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05808 | -2.67% | $338.57K | $1.03B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4989 | -2.61% | $197.23K | $980.06M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4186 | -1.06% | $203.00K | $757.08M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5722 | -1.11% | $352.78K | $608.81M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
37 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.92%48.08%