Echtzeit-Krypto-Sektor-Markttrends auf Gate
Überwachen Sie alle wichtigen Krypto-Sektoren an einem Ort: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 und mehr. Verfolgen Sie 24h-Preisänderungen, Marktkapitalisierung, Handelsvolumen sowie das Verhältnis von Gewinnern zu Verlierern, um Marktchancen schnell zu erkennen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Name | 24H % | Top Gainers | 'Mcap' | Umsatz | Anzahl der Gewinner/Verlierer |
|---|---|---|---|---|---|
| Speicherplatz | +9.02% | ICP Internet Computer +21.93% | $6.09B | $24.84M | |
| Metaverse | +8.58% | BMON Binamon +39.81% | $4.73B | $17.42M | |
| NFT | +3.16% | BMON Binamon +39.81% | $10.08B | $24.28M | |
| Gaming (GameFi) | +1.26% | BMON Binamon +39.81% | $4.05B | $9.35M | |
| ZkSync Eco | -0.06% | ZF zkSwap Finance +16.45% | $76.17B | $8.62M | |
| Internet der Dinge (IOT) | -0.38% | MOBI Mobius +9.53% | $3.02B | $1.40M | |
| Startup | -0.43% | RINGAI Ring AI +96.23% | $2.96T | $1.39B | |
| Layer 1 (L1) | -0.49% | SUPRA Supra +21.36% | $2.99T | $1.24B | |
| Solana-Ökosystem | -0.52% | PRT Parrot +33.49% | $201.10B | $128.50M | |
| Runes | -0.99% | UNCOMMONGOODS UNCOMMON•GOODS +4.36% | $170.49M | $553.13K | |
| DePIN | -1.10% | ICNT Impossible Cloud Network Token +12.10% | $7.73B | $33.97M | |
| Layer 2 (L2) | -1.51% | ZKL zkLink +29.80% | $12.58B | $49.81M | |
| Fan-Token | -1.55% | PRIMAL Primal +9.54% | $173.49M | $1.60M | |
| BRC-20 | -1.59% | BNSX BNSx +25.98% | $269.63M | $2.88M | |
| Meme | -1.84% | PATRIOT Patriot +74.84% | $60.45B | $126.53M | |
| Dezentralisiertes Finanzwesen (DeFi) | -2.03% | XLAB Dexlab +30.26% | $18.96B | $96.74M | |
| Real World Assets (RWA) | -2.24% | PIGGY Piggycell +39.79% | $11.45B | $18.52M | |
| AI | -3.91% | RINGAI Ring AI +96.23% | $12.02B | $111.18M | |
| Base Ecosystem | -5.15% | XSWAP XSwap +34.50% | $3.23B | $38.47M |
Angst- und Gier-Index
37 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.92%48.08%