Märkte
Großmarktkernleistungsanalyse: BTC bei 109.7.000 USD, 24h-Zuwachs 1,28 %, Unterstützung bei 106.000 USD, Widerstand bei 112.000 USD. ETH bei 3.846 USD, 24h-Zuwachs 1,09 %, Unterstützung bei 3.700 USD, Widerstand bei 4.000 USD. Alts CATCH steigen um 62,17 %, COAI3S um 23,56 %, TRUMP5L um 19,8 %. Fear & Greed Index bei 29 Punkten im "Angst"-Bereich. Es wird empfohlen, BTC und ETH schrittweise aufzubauen, insgesamt 20-30 % des Kapitals zu investieren, und eine vorsichtige optimistische Haltung beizubehalten. (Klicken Sie hier, um den vollständigen Artikel zu lesen)
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.016 | -0.92% | $134.02K | $1.37B | HandelEinzelheiten | ||
| $3,999.20 | -0.31% | $670.95K | $1.33B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05542 | -0.69% | $95.90K | $1.29B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3988 | -1.84% | $339.25K | $1.28B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01604 | +1.45% | $1.29M | $1.25B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1913 | -1.39% | $1.90M | $1.19B | HandelEinzelheiten | ||
| $2.25 | -3.02% | $601.25K | $1.16B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.64 | -0.96% | $4.50M | $1.15B | HandelEinzelheiten | ||
| $79.25 | -0.57% | $191.99K | $1.15B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.12 | -0.46% | $11.44K | $1.12B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01737 | -3.90% | $2.37M | $1.09B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.66 | -6.92% | $16.57M | $1.08B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00001384 | -2.81% | $453.17K | $1.07B | HandelEinzelheiten | ||
| $4.25 | -5.77% | $1.05M | $1.06B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.99 | -1.98% | $516.01K | $1.04B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05801 | -2.92% | $314.22K | $1.02B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.498 | -2.54% | $193.50K | $978.29M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.992 | -3.30% | $3.12M | $895.48M | HandelEinzelheiten | ||
| $2.46 | -2.01% | $5.11M | $839.78M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001031 | -- | $14.06K | $822.59M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
37 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.92%48.08%