Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €95,270.39 | +0.27% | €476.12M | €1.89T | OperarDetalles | ||
| €3,351.50 | +0.61% | €272.98M | €404.52B | OperarDetalles | ||
| €0.866 | +0.01% | €42.51B | €158.88B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €945.95 | +0.09% | €7.65M | €130.29B | OperarDetalles | ||
| €2.16 | +0.03% | €41.61M | €130.19B | OperarDetalles | ||
| €160.78 | -0.64% | €59.12M | €88.83B | OperarDetalles | ||
| €0.866 | -- | €7.14M | €65.71B | OperarDetalles | ||
| €0.003693 | -0.23% | €70.92K | €33.24B | OperarDetalles | ||
| €3,350.92 | +0.55% | €9.37K | €28.77B | OperarDetalles | ||
| €0.162 | +0.42% | €19.20M | €24.55B | OperarDetalles | ||
| €0.2573 | +0.31% | €2.68M | €24.36B | OperarDetalles | ||
| €0.5291 | +0.49% | €2.16M | €19.35B | OperarDetalles | ||
| €95,156.33 | +0.29% | €6.52K | €12.06B | OperarDetalles | ||
| €14.80 | -0.25% | €1.99M | €10.31B | OperarDetalles | ||
| €36.80 | -3.03% | €23.59M | €9.96B | OperarDetalles | ||
| €480.14 | +2.98% | €2.39M | €9.57B | OperarDetalles | ||
| €3,624.32 | +1.00% | €9.10K | €8.93B | OperarDetalles | ||
| €0.2638 | +0.14% | €2.03M | €8.45B | OperarDetalles | ||
| €0.8654 | -0.01% | €30.98K | €8.04B | OperarDetalles | ||
| €8.23 | +0.02% | €15.23K | €7.59B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
37 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%