Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €95,727.52 | +0.52% | €486.13M | €1.90T | OperarDetalles | ||
| €3,371.98 | +0.99% | €269.85M | €406.99B | OperarDetalles | ||
| €0.866 | +0.025% | €44.10B | €158.88B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €2.18 | +0.87% | €41.51M | €131.39B | OperarDetalles | ||
| €945.60 | +0.58% | €7.11M | €130.24B | OperarDetalles | ||
| €162.16 | +1.05% | €60.41M | €89.59B | OperarDetalles | ||
| €0.866 | -- | €6.31M | €65.70B | OperarDetalles | ||
| €0.003692 | +0.48% | €53.82K | €33.23B | OperarDetalles | ||
| €3,372.49 | +0.91% | €8.47K | €28.96B | OperarDetalles | ||
| €0.1624 | +0.64% | €19.02M | €24.63B | OperarDetalles | ||
| €0.2567 | +0.07% | €2.13M | €24.30B | OperarDetalles | ||
| €0.5323 | +0.63% | €1.76M | €19.47B | OperarDetalles | ||
| €95,649.91 | +0.42% | €6.81K | €12.12B | OperarDetalles | ||
| €15.17 | +1.49% | €2.54M | €10.57B | OperarDetalles | ||
| €37.11 | -1.56% | €20.10M | €10.05B | OperarDetalles | ||
| €476.70 | +0.77% | €1.86M | €9.50B | OperarDetalles | ||
| €3,647.48 | +0.69% | €9.14K | €8.97B | OperarDetalles | ||
| €0.2654 | +0.71% | €1.42M | €8.50B | OperarDetalles | ||
| €0.8655 | -- | €41.73K | €8.03B | OperarDetalles | ||
| €8.31 | +0.18% | €12.88K | €7.67B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
37 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%