Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €95,963.44 | +0.57% | €502.80M | €1.91T | OperarDetalles | ||
| €3,380.93 | +0.96% | €274.38M | €408.07B | OperarDetalles | ||
| €0.866 | +0.025% | €45.18B | €158.88B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €2.19 | +1.39% | €42.12M | €131.86B | OperarDetalles | ||
| €946.64 | +0.58% | €7.05M | €130.38B | OperarDetalles | ||
| €162.50 | +0.8% | €60.23M | €89.78B | OperarDetalles | ||
| €0.866 | -- | €6.06M | €65.70B | OperarDetalles | ||
| €0.003696 | +0.92% | €53.79K | €33.26B | OperarDetalles | ||
| €3,379.59 | +0.79% | €8.38K | €29.02B | OperarDetalles | ||
| €0.1628 | +0.49% | €19.28M | €24.68B | OperarDetalles | ||
| €0.2567 | +0.06% | €1.54M | €24.30B | OperarDetalles | ||
| €0.5331 | +0.37% | €1.79M | €19.50B | OperarDetalles | ||
| €95,835.95 | +0.45% | €6.75K | €12.14B | OperarDetalles | ||
| €15.13 | +1.06% | €2.50M | €10.54B | OperarDetalles | ||
| €37.18 | -1.92% | €20.05M | €10.06B | OperarDetalles | ||
| €477.41 | +0.28% | €1.80M | €9.52B | OperarDetalles | ||
| €3,643.24 | +0.9% | €9.15K | €8.96B | OperarDetalles | ||
| €0.2657 | +0.73% | €1.41M | €8.51B | OperarDetalles | ||
| €0.8655 | -- | €41.41K | €8.03B | OperarDetalles | ||
| €8.30 | +0.45% | €12.17K | €7.65B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
37 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%