Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €95,719.46 | +0.52% | €562.34M | €1.90T | OperarDetalles | ||
| €3,347.05 | -0.23% | €318.75M | €403.98B | OperarDetalles | ||
| €0.866 | +0.02% | €49.82B | €158.88B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €2.19 | +1.68% | €47.38M | €131.96B | OperarDetalles | ||
| €939.10 | -0.4% | €4.92M | €129.35B | OperarDetalles | ||
| €160.00 | -0.61% | €61.97M | €88.40B | OperarDetalles | ||
| €0.866 | -- | €5.71M | €65.70B | OperarDetalles | ||
| €0.003681 | -0.08% | €64.56K | €33.13B | OperarDetalles | ||
| €3,347.89 | -0.15% | €8.22K | €28.74B | OperarDetalles | ||
| €0.1607 | -0.8% | €20.32M | €24.36B | OperarDetalles | ||
| €0.2557 | -0.42% | €1.37M | €24.21B | OperarDetalles | ||
| €0.5269 | -0.7% | €1.94M | €19.27B | OperarDetalles | ||
| €95,746.14 | +0.55% | €6.56K | €12.13B | OperarDetalles | ||
| €15.07 | +0.42% | €2.69M | €10.50B | OperarDetalles | ||
| €36.44 | -2.73% | €22.58M | €9.86B | OperarDetalles | ||
| €462.24 | -3.85% | €2.91M | €9.22B | OperarDetalles | ||
| €3,606.29 | +0.24% | €9.08K | €8.87B | OperarDetalles | ||
| €0.2646 | +0.22% | €1.60M | €8.48B | OperarDetalles | ||
| €0.8655 | -- | €25.65K | €8.03B | OperarDetalles | ||
| €8.31 | +0.75% | €14.94K | €7.66B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
37 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%