Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €95,944.21 | +0.51% | €504.31M | €1.91T | OperarDetalles | ||
| €3,377.47 | +0.63% | €272.72M | €407.65B | OperarDetalles | ||
| €0.866 | +0.028% | €45.13B | €158.88B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €2.19 | +1.11% | €42.00M | €131.96B | OperarDetalles | ||
| €945.77 | +0.48% | €7.06M | €130.26B | OperarDetalles | ||
| €162.20 | +0.54% | €60.05M | €89.61B | OperarDetalles | ||
| €0.866 | -- | €6.06M | €65.70B | OperarDetalles | ||
| €0.003694 | +1.01% | €53.82K | €33.24B | OperarDetalles | ||
| €3,377.43 | +0.77% | €8.39K | €29.00B | OperarDetalles | ||
| €0.1623 | +0.19% | €19.28M | €24.61B | OperarDetalles | ||
| €0.2568 | -0.08% | €1.53M | €24.31B | OperarDetalles | ||
| €0.5331 | +0.16% | €1.78M | €19.50B | OperarDetalles | ||
| €95,901.08 | +0.6% | €6.74K | €12.15B | OperarDetalles | ||
| €15.16 | +1.22% | €2.49M | €10.56B | OperarDetalles | ||
| €37.22 | -1.66% | €20.02M | €10.07B | OperarDetalles | ||
| €476.97 | +0.01% | €1.81M | €9.51B | OperarDetalles | ||
| €3,649.85 | +0.9% | €9.14K | €8.98B | OperarDetalles | ||
| €0.2658 | +0.57% | €1.40M | €8.51B | OperarDetalles | ||
| €0.8655 | -0.01% | €41.43K | €8.03B | OperarDetalles | ||
| €8.30 | +0.32% | €12.06K | €7.66B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
37 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%