Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €95,595.96 | +0.37% | €589.62M | €1.90T | OperarDetalles | ||
| €3,337.93 | -0.64% | €333.26M | €402.88B | OperarDetalles | ||
| €0.866 | +0.031% | €50.94B | €158.88B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €2.17 | +1.08% | €47.55M | €130.66B | OperarDetalles | ||
| €936.42 | -0.37% | €4.91M | €128.98B | OperarDetalles | ||
| €159.45 | -0.44% | €61.07M | €88.09B | OperarDetalles | ||
| €0.866 | -- | €5.25M | €65.69B | OperarDetalles | ||
| €0.003627 | -2.93% | €66.69K | €32.64B | OperarDetalles | ||
| €3,335.68 | -0.51% | €8.32K | €28.64B | OperarDetalles | ||
| €0.2559 | -0.26% | €1.28M | €24.23B | OperarDetalles | ||
| €0.1589 | -1.49% | €20.36M | €24.09B | OperarDetalles | ||
| €0.5192 | -1.64% | €2.02M | €18.99B | OperarDetalles | ||
| €95,445.17 | +0.38% | €6.40K | €12.09B | OperarDetalles | ||
| €14.83 | -0.54% | €2.66M | €10.33B | OperarDetalles | ||
| €36.40 | -2.45% | €22.79M | €9.85B | OperarDetalles | ||
| €460.16 | -3.86% | €2.86M | €9.17B | OperarDetalles | ||
| €3,593.40 | -0.77% | €9.25K | €8.84B | OperarDetalles | ||
| €0.2615 | -0.44% | €1.62M | €8.38B | OperarDetalles | ||
| €0.8656 | -- | €25.43K | €8.03B | OperarDetalles | ||
| €8.32 | +0.8% | €13.54K | €7.67B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
37 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%