Movimientos notables
El rastreador de mudanzas notables es el de Gate Herramienta exclusiva diseñada para identificar movimientos de precios inusuales en el mercado de criptomonedas, proporcionando a los inversores información crítica para detectar oportunidades de inversión o identificar riesgos potenciales.
| Moneda | Tiempo | Tipo | Precio | Datos | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
COSContentos | 10-30 17:08:19 | Mínimo en 24 h | €0.001573 | -10.07% | |
MSNmeson.network | 10-30 17:08:16 | Ganancia en 5 minutos | €0.009051 | +5.84% | |
DYDXdYdX | 10-30 17:08:13 | Ganancia en 5 minutos | €0.2811 | +7.92% | |
BLADEBlade Games | 10-30 17:07:41 | Mínimo en 24 h | €0.01048 | -11.70% | |
PRXParex Ecosystem | 10-30 17:07:31 | Pérdida en 5 minutos | €0.007861 | -5.21% | |
FSTFreeStyle Classic Token | 10-30 17:07:10 | Pérdida en 5 minutos | €0.04837 | -5.66% | |
AURORAAurora | 10-30 17:07:00 | Ganancia en 5 minutos | €0.1013 | +5.27% | |
CATICatizen | 10-30 17:06:55 | Mínimo en 24 h | €0.06263 | -10.13% | |
DFYDeFi For You | 10-30 17:06:53 | Pérdida en 5 minutos | €0.0001521 | -5.24% | |
PUNDIAIPundi AI | 10-30 17:06:53 | Pérdida en 5 minutos | €1.24 | -5.82% | |
MODEMode | 10-30 17:06:44 | Mínimo en 24 h | €0.0007173 | -10.00% | |
RGAMER-Games | 10-30 17:06:43 | Ganancia en 5 minutos | €0.0001195 | +8.50% | |
MOVEMovement Network | 10-30 17:06:09 | Mínimo en 24 h | €0.0566 | -10.02% | |
IOio.net | 10-30 17:06:05 | Mínimo en 24 h | €0.2509 | -10.21% | |
METISMetis Token | 10-30 17:06:05 | Mínimo en 24 h | €7.50 | -10.10% | |
IMXImmutable | 10-30 17:06:02 | Mínimo en 24 h | €0.4063 | -10.01% | |
PYTHPyth Network | 10-30 17:06:02 | Mínimo en 24 h | €0.08768 | -10.01% | |
DRIFTDrift Protocol | 10-30 17:06:01 | Mínimo en 24 h | €0.3238 | -10.03% | |
CUDISCUDIS | 10-30 17:05:46 | Mínimo en 24 h | €0.03615 | -10.05% | |
ANONHey Anon | 10-30 17:05:42 | Mínimo en 24 h | €1.26 | -10.00% |
Ganadores y Perdedores
Ganadores 361Perdedores 1,819