Date | Evénements | Précédent | Prévisions | Actuel |
|---|
| Corée du Sud : Résumé de la balance commerciale préliminaire d'octobre00:00 | Corée du Sud : Résumé de la balance commerciale préliminaire d'octobre | 95.6milliard USD | -- | -- |
| Corée du Sud : Exportations d’octobre en glissement annuel – Un indicateur de renforcement économique | Corée du Sud : Exportations d’octobre en glissement annuel – Un indicateur de renforcement économique | 12.7% | -- | -- |
| Taux de croissance des importations sud-coréennes en octobre : un signal positif pour le won | Taux de croissance des importations sud-coréennes en octobre : un signal positif pour le won | 8.2% | -- | -- |
Date | Evénements | Précédent | Prévisions | Actuel |
|---|
| Nouvelle-Zélande Permis de construire de septembre en variation mensuelle : Impact positif sur le NZD21:45 | Nouvelle-Zélande Permis de construire de septembre en variation mensuelle : Impact positif sur le NZD | -- | -- | -- |
| Australie PMI Manufacturier Final de septembre 2025 : Impact positif sur le dollar de Hong Kong22:00 | Australie PMI Manufacturier Final de septembre 2025 : Impact positif sur le dollar de Hong Kong | -- | -- | -- |
Date | Evénements | Précédent | Prévisions | Actuel |
|---|
| Indice annuel de l'inflation en Australie pour octobre : un signal haussier pour le dollar australien00:00 | Indice annuel de l'inflation en Australie pour octobre : un signal haussier pour le dollar australien | 3% | -- | -- |
| PMI manufacturier de Taïwan pour septembre publié : effet positif sur le TWD00:30 | PMI manufacturier de Taïwan pour septembre publié : effet positif sur le TWD | -- | -- | -- |
| Australie : Données d’Annonces d’Emplois d’Octobre – Signaux Positifs Émergents | Australie : Données d’Annonces d’Emplois d’Octobre – Signaux Positifs Émergents | -3.3% | -- | -- |
| Indice PMI manufacturier HSBC de la Corée du Sud pour octobre publié : effet positif sur le KRW | Indice PMI manufacturier HSBC de la Corée du Sud pour octobre publié : effet positif sur le KRW | -- | -- | -- |
| Inde Indice PMI Manufacturier Définitif d’Octobre : Signal Positif pour la Roupie05:00 | Inde Indice PMI Manufacturier Définitif d’Octobre : Signal Positif pour la Roupie | 57.7 | -- | -- |
| Suisse IPC d’octobre en variation mensuelle : haussier pour le CHF07:30 | Suisse IPC d’octobre en variation mensuelle : haussier pour le CHF | -0.2% | -- | -- |
| Suisse IPC d’octobre en glissement annuel : effet haussier sur le CHF | Suisse IPC d’octobre en glissement annuel : effet haussier sur le CHF | 0.2% | -- | -- |
| Indice des directeurs d’achat SVME d’octobre en Suisse : signal haussier pour le franc suisse08:30 | Indice des directeurs d’achat SVME d’octobre en Suisse : signal haussier pour le franc suisse | 46.3 | -- | -- |
| Publication de l’indice PMI manufacturier final d’octobre en Allemagne : effet positif sur l’euro08:55 | Publication de l’indice PMI manufacturier final d’octobre en Allemagne : effet positif sur l’euro | 49.5 | -- | -- |
| Indice PMI Manufacturier Final de la Zone Euro en octobre : Des signes d’amélioration apparaissent09:00 | Indice PMI Manufacturier Final de la Zone Euro en octobre : Des signes d’amélioration apparaissent | 49.8 | -- | -- |
| Royaume-Uni, indice PMI manufacturier final d’octobre : orientation haussière pour la GBP09:30 | Royaume-Uni, indice PMI manufacturier final d’octobre : orientation haussière pour la GBP | 46.2 | -- | -- |
| Publication de l’indice de confiance économique du Canada pour octobre : L’optimisme progresse13:00 | Publication de l’indice de confiance économique du Canada pour octobre : L’optimisme progresse | -- | -- | -- |
| IPC de la Corée du Sud en glissement annuel pour octobre : signal positif pour le KRW23:00 | IPC de la Corée du Sud en glissement annuel pour octobre : signal positif pour le KRW | 2.1% | -- | -- |
| IPC de la Corée du Sud en octobre MoM : un signal positif pour le KRW | IPC de la Corée du Sud en octobre MoM : un signal positif pour le KRW | 0.5% | -- | -- |
Date | Evénements | Précédent | Prévisions | Actuel |
|---|
| Publication de l’indice PMI manufacturier final du Japon pour octobre : Données clés à venir00:30 | Publication de l’indice PMI manufacturier final du Japon pour octobre : Données clés à venir | -- | -- | -- |
| Canada Balance commerciale de septembre 2025 : Signal haussier pour le CAD13:30 | Canada Balance commerciale de septembre 2025 : Signal haussier pour le CAD | -63.2100 millions de dollars canadiens | -- | -- |
| Réserves de change de la Corée du Sud en octobre : 422,02 milliards USD21:00 | Réserves de change de la Corée du Sud en octobre : 422,02 milliards USD | 4220.2cent millions USD | -- | -- |
| Taux de chômage en Nouvelle-Zélande au troisième trimestre 2025 : Données publiées21:45 | Taux de chômage en Nouvelle-Zélande au troisième trimestre 2025 : Données publiées | 5.2% | -- | -- |
| Nouvelle-Zélande : Publication de l’Indice du Coût du Travail au T3 2025 – Aperçu des données | Nouvelle-Zélande : Publication de l’Indice du Coût du Travail au T3 2025 – Aperçu des données | 0.6% | -- | -- |
| Nouvelle-Zélande : Variation trimestrielle de l’emploi au T3 2025 – Publication des données | Nouvelle-Zélande : Variation trimestrielle de l’emploi au T3 2025 – Publication des données | -0.1% | -- | -- |
| Taux de participation à la population active en Nouvelle-Zélande au T3 2025 : Aperçu des données | Taux de participation à la population active en Nouvelle-Zélande au T3 2025 : Aperçu des données | 70.5% | -- | -- |
| Australie Indice PMI des services d’octobre 2025 (lecture finale) : Signal positif22:00 | Australie Indice PMI des services d’octobre 2025 (lecture finale) : Signal positif | -- | -- | -- |
| Australie PMI final d’octobre 2025 : Impact positif sur le HKD | Australie PMI final d’octobre 2025 : Impact positif sur le HKD | -- | -- | -- |
| Japon Base Monétaire en Glissement Annuel Octobre 2025 : Impact Positif pour le JPY23:50 | Japon Base Monétaire en Glissement Annuel Octobre 2025 : Impact Positif pour le JPY | -- | -- | -- |
Date | Evénements | Précédent | Prévisions | Actuel |
|---|
| Hong Kong RAS PMI manufacturier d’octobre : Signaux économiques positifs00:30 | Hong Kong RAS PMI manufacturier d’octobre : Signaux économiques positifs | 50.4 | -- | -- |
| Commandes manufacturières allemandes de septembre publiées : signal haussier pour l’euro07:00 | Commandes manufacturières allemandes de septembre publiées : signal haussier pour l’euro | -- | -- | -- |
| Commandes manufacturières allemandes en glissement annuel de septembre : impact positif sur l’euro | Commandes manufacturières allemandes en glissement annuel de septembre : impact positif sur l’euro | 1.5% | -- | -- |
| Réserves de change de Taïwan pour octobre 2025 : Impact positif sur le TWD08:20 | Réserves de change de Taïwan pour octobre 2025 : Impact positif sur le TWD | -- | -- | -- |
| Annonce du taux directeur de la banque centrale de Suède 2025 : Analyse des tendances de la politique monétaire08:30 | Annonce du taux directeur de la banque centrale de Suède 2025 : Analyse des tendances de la politique monétaire | 1.75% | -- | -- |
| Italie PMI des services d’octobre : des signaux positifs émergent08:45 | Italie PMI des services d’octobre : des signaux positifs émergent | 52.5 | -- | -- |
| PMI Composite d’octobre en Italie publié : le sentiment économique repart à la hausse | PMI Composite d’octobre en Italie publié : le sentiment économique repart à la hausse | 51.7 | -- | -- |
| Indice PMI des services en Allemagne – Lecture finale d’octobre : effet haussier sur l’euro08:55 | Indice PMI des services en Allemagne – Lecture finale d’octobre : effet haussier sur l’euro | 51.5 | -- | -- |
| PMI Composite Final d’octobre en Allemagne : Signal haussier pour l’euro | PMI Composite Final d’octobre en Allemagne : Signal haussier pour l’euro | 52 | -- | -- |
| Italie : Publication des données sur les ventes au détail de septembre 2025 – Impact positif pour l’euro09:00 | Italie : Publication des données sur les ventes au détail de septembre 2025 – Impact positif pour l’euro | -0.1% | -- | -- |
| Italie : Ventes au détail en glissement annuel pour septembre 2025 – Impact positif sur l’euro | Italie : Ventes au détail en glissement annuel pour septembre 2025 – Impact positif sur l’euro | 0.5% | -- | -- |
| PMI final des services au Royaume-Uni en octobre : un signal haussier pour la livre sterling09:30 | PMI final des services au Royaume-Uni en octobre : un signal haussier pour la livre sterling | 50.8 | -- | -- |
| Royaume-Uni : évolution officielle des réserves en octobre – Signal haussier pour la livre sterling | Royaume-Uni : évolution officielle des réserves en octobre – Signal haussier pour la livre sterling | 46.18milliard USD | -- | -- |
| PMI Composite Final du Royaume-Uni d’octobre : Tendance haussière pour la GBP | PMI Composite Final du Royaume-Uni d’octobre : Tendance haussière pour la GBP | 50.1 | -- | -- |
| Zone euro : IPP de septembre 2025 en glissement mensuel – Des signes d'amélioration apparaissent10:00 | Zone euro : IPP de septembre 2025 en glissement mensuel – Des signes d'amélioration apparaissent | -0.3% | -- | -- |
| IPP de la zone euro en glissement annuel pour septembre : un signal haussier pour l’euro | IPP de la zone euro en glissement annuel pour septembre : un signal haussier pour l’euro | -- | -- | -- |
| Publication des données PMI d’octobre au Canada : le secteur des services reste faible14:30 | Publication des données PMI d’octobre au Canada : le secteur des services reste faible | 46.3 | -- | -- |
| Corée du Sud : Compte courant non ajusté des variations saisonnières de septembre – positif pour le KRW23:00 | Corée du Sud : Compte courant non ajusté des variations saisonnières de septembre – positif pour le KRW | 91.5milliard USD | -- | -- |
| Japon : Revenus salariaux en espèces, septembre 2025, variation annuelle : 1,5 %23:30 | Japon : Revenus salariaux en espèces, septembre 2025, variation annuelle : 1,5 % | 1.5% | -- | -- |
Date | Evénements | Précédent | Prévisions | Actuel |
|---|
| Japon PMI des services final d’octobre : la confiance du marché s’atténue légèrement00:30 | Japon PMI des services final d’octobre : la confiance du marché s’atténue légèrement | 53.3 | -- | -- |
| Japon Indice PMI Composite Final d’Octobre : Légère Baisse de la Confiance des Entreprises | Japon Indice PMI Composite Final d’Octobre : Légère Baisse de la Confiance des Entreprises | 51.3 | -- | -- |
| Balance commerciale des biens et services de l’Australie en septembre : excédent favorable à l’AUD | Balance commerciale des biens et services de l’Australie en septembre : excédent favorable à l’AUD | -- | -- | -- |
| Australie Importations MoM septembre 2025 : impact positif sur l’AUD | Australie Importations MoM septembre 2025 : impact positif sur l’AUD | 3.2% | -- | -- |
| Lecture finale de l’indice PMI des services de l’Inde pour octobre : données publiées05:00 | Lecture finale de l’indice PMI des services de l’Inde pour octobre : données publiées | 60.9 | -- | -- |
| Inde PMI Composite Final d’octobre : Données publiées vs. valeur précédente | Inde PMI Composite Final d’octobre : Données publiées vs. valeur précédente | 61 | -- | -- |
| Publication des données de production industrielle en Allemagne pour septembre 2025 : Signal haussier pour l’euro07:00 | Publication des données de production industrielle en Allemagne pour septembre 2025 : Signal haussier pour l’euro | -4.3% | -- | -- |
| Allemagne, Production Industrielle en Glissement Annuel de Septembre 2025, Ajustée : Haussier pour l’euro | Allemagne, Production Industrielle en Glissement Annuel de Septembre 2025, Ajustée : Haussier pour l’euro | -3.9% | -- | -- |
| Taïwan IPC d’octobre en glissement annuel : la publication soutient le TWD08:00 | Taïwan IPC d’octobre en glissement annuel : la publication soutient le TWD | 1.25% | -- | -- |
| Taux de chômage ajusté des variations saisonnières en Suisse pour octobre : Signal haussier pour le franc suisse | Taux de chômage ajusté des variations saisonnières en Suisse pour octobre : Signal haussier pour le franc suisse | 3% | -- | -- |
| Taux de chômage suisse d’octobre publié : un indicateur clé de la santé économique | Taux de chômage suisse d’octobre publié : un indicateur clé de la santé économique | 2.8% | -- | -- |
| PMI Construction Allemagne octobre : un signal haussier pour l’euro08:30 | PMI Construction Allemagne octobre : un signal haussier pour l’euro | -- | -- | -- |
| Norvège : Décision sur le taux directeur 2025 de la banque centrale – Publication prévue le 6 novembre09:00 | Norvège : Décision sur le taux directeur 2025 de la banque centrale – Publication prévue le 6 novembre | 4% | -- | -- |
| PMI de la construction au Royaume-Uni en octobre : signal positif pour la livre sterling09:30 | PMI de la construction au Royaume-Uni en octobre : signal positif pour la livre sterling | 46.2 | -- | -- |
| Zone euro – Ventes au détail en septembre 2025 en variation mensuelle : des signaux positifs émergent10:00 | Zone euro – Ventes au détail en septembre 2025 en variation mensuelle : des signaux positifs émergent | 0.1% | -- | -- |
| Ventes au détail en glissement annuel dans la zone euro en septembre : signal positif | Ventes au détail en glissement annuel dans la zone euro en septembre : signal positif | 1% | -- | -- |
| Décision de la Banque d’Angleterre sur le taux d’intérêt de septembre 2025 : le taux reste inchangé12:00 | Décision de la Banque d’Angleterre sur le taux d’intérêt de septembre 2025 : le taux reste inchangé | 4% | -- | -- |
| PMI Ivey du Canada d'octobre ajusté en fonction des variations saisonnières : un indicateur avancé de la santé économique15:00 | PMI Ivey du Canada d'octobre ajusté en fonction des variations saisonnières : un indicateur avancé de la santé économique | 59.8 | -- | -- |
| Décision de taux d'intérêt de la Banque centrale du Mexique pour 2025 : Maintenu à 7,5 %19:00 | Décision de taux d'intérêt de la Banque centrale du Mexique pour 2025 : Maintenu à 7,5 % | 7.5% | -- | -- |
| Dépenses des ménages au Japon en glissement annuel pour septembre : effet positif sur le yen23:30 | Dépenses des ménages au Japon en glissement annuel pour septembre : effet positif sur le yen | 2.3% | -- | -- |
| Achats nets d'obligations étrangères par le Japon en octobre 2025 : données publiées23:50 | Achats nets d'obligations étrangères par le Japon en octobre 2025 : données publiées | -- | -- | -- |
| Japon : Achats étrangers d’obligations japonaises en octobre 2025 – Tendance haussière pour le yen | Japon : Achats étrangers d’obligations japonaises en octobre 2025 – Tendance haussière pour le yen | -- | -- | -- |
Date | Evénements | Précédent | Prévisions | Actuel |
|---|
| Allemagne : Balance commerciale ajustée des variations saisonnières de septembre — Publication imminente des données07:00 | Allemagne : Balance commerciale ajustée des variations saisonnières de septembre — Publication imminente des données | 172cent millions d’euros | -- | -- |
| Données sur les exportations allemandes de septembre publiées : effet positif sur l’euro | Données sur les exportations allemandes de septembre publiées : effet positif sur l’euro | -0.5% | -- | -- |
| Données d’importation de l’Allemagne pour septembre publiées : impact positif sur l’euro | Données d’importation de l’Allemagne pour septembre publiées : impact positif sur l’euro | -1.3% | -- | -- |
| Croissance annuelle des exportations taïwanaises en octobre : 33,8 %08:00 | Croissance annuelle des exportations taïwanaises en octobre : 33,8 % | 33.8% | -- | -- |
| Taïwan Balance commerciale d’octobre : Un excédent positif pourrait soutenir le TWD | Taïwan Balance commerciale d’octobre : Un excédent positif pourrait soutenir le TWD | 124100 millions USD | -- | -- |
| Indice de confiance des consommateurs en Suisse pour octobre 2025 : l’optimisme se manifeste | Indice de confiance des consommateurs en Suisse pour octobre 2025 : l’optimisme se manifeste | -- | -- | -- |
| Réserves de change suisses d’octobre : un signal positif pour le franc suisse | Réserves de change suisses d’octobre : un signal positif pour le franc suisse | 7267.39Cent millions de francs suisses | -- | -- |
| Taiwan : croissance des importations en glissement annuel en octobre : 25,1 % | Taiwan : croissance des importations en glissement annuel en octobre : 25,1 % | 25.1% | -- | -- |
| Réserves de change de Hong Kong pour octobre 2025 : impact positif sur le HKD08:30 | Réserves de change de Hong Kong pour octobre 2025 : impact positif sur le HKD | -- | -- | -- |
| Emploi à temps plein au Canada en octobre : signal positif13:30 | Emploi à temps plein au Canada en octobre : signal positif | 10.61Dix mille personnes | -- | -- |
| Emploi à temps partiel au Canada en octobre : indicateur positif | Emploi à temps partiel au Canada en octobre : indicateur positif | -4.56Dix mille personnes | -- | -- |
| Taux de chômage au Canada en octobre : effet baissier sur le CAD | Taux de chômage au Canada en octobre : effet baissier sur le CAD | 7.1% | -- | -- |
| Taux de participation à la population active au Canada en octobre : indicateur positif | Taux de participation à la population active au Canada en octobre : indicateur positif | 65.2% | -- | -- |
Date | Evénements | Précédent | Prévisions | Actuel |
|---|
| Indice de confiance des investisseurs Sentix de la zone euro pour novembre : l’optimisme reprend09:30 | Indice de confiance des investisseurs Sentix de la zone euro pour novembre : l’optimisme reprend | -5.4 | -- | -- |
| Indice de confiance économique au Canada publié : l’optimisme progresse13:00 | Indice de confiance économique au Canada publié : l’optimisme progresse | -- | -- | -- |
| Indice des perspectives de l’économie selon les observateurs au Japon en octobre : un signal haussier pour le yen16:00 | Indice des perspectives de l’économie selon les observateurs au Japon en octobre : un signal haussier pour le yen | 48.5 | -- | -- |
| Indice des conditions économiques actuelles des observateurs de l’économie au Japon en octobre : Rebond de l’optimisme | Indice des conditions économiques actuelles des observateurs de l’économie au Japon en octobre : Rebond de l’optimisme | 47.1 | -- | -- |
| Australie Indice de confiance des consommateurs novembre 2025 : Signal positif23:30 | Australie Indice de confiance des consommateurs novembre 2025 : Signal positif | 92.1 | -- | -- |
| Balance commerciale du Japon en septembre : un signal haussier pour le yen23:50 | Balance commerciale du Japon en septembre : un signal haussier pour le yen | -- | -- | -- |
| Japon : Compte courant ajusté des variations saisonnières de septembre – Valeur réelle à 2 463,5 milliards JPY | Japon : Compte courant ajusté des variations saisonnières de septembre – Valeur réelle à 2 463,5 milliards JPY | 24635100 millions de yens japonais | -- | -- |
| Taux annuel des prêts bancaires au Japon en octobre publié : signal haussier pour le yen | Taux annuel des prêts bancaires au Japon en octobre publié : signal haussier pour le yen | 3.8% | -- | -- |
Date | Evénements | Précédent | Prévisions | Actuel |
|---|
| Données sur les ventes au détail au Royaume-Uni d’octobre en glissement annuel : publication à venir00:01 | Données sur les ventes au détail au Royaume-Uni d’octobre en glissement annuel : publication à venir | -- | -- | -- |
| Indice de confiance des entreprises en Australie – Octobre 2025 : Publication à venir00:30 | Indice de confiance des entreprises en Australie – Octobre 2025 : Publication à venir | -- | -- | -- |
| Taux de chômage trimestriel ILO du Royaume-Uni en septembre : un signal économique positif pour la livre sterling07:00 | Taux de chômage trimestriel ILO du Royaume-Uni en septembre : un signal économique positif pour la livre sterling | -- | -- | -- |
| Taux de chômage au Royaume-Uni pour octobre 2025 : un signal baissier pour la livre sterling | Taux de chômage au Royaume-Uni pour octobre 2025 : un signal baissier pour la livre sterling | -- | -- | -- |
| Évolution du nombre de demandeurs d'allocations chômage au Royaume-Uni en octobre : un signal baissier pour la livre sterling | Évolution du nombre de demandeurs d'allocations chômage au Royaume-Uni en octobre : un signal baissier pour la livre sterling | -- | -- | -- |
| Royaume-Uni : Chiffres de l’emploi ILO sur trois mois de septembre – Impact positif pour la GBP | Royaume-Uni : Chiffres de l’emploi ILO sur trois mois de septembre – Impact positif pour la GBP | -- | -- | -- |
| Publication des données salariales britanniques de septembre : signal économique positif | Publication des données salariales britanniques de septembre : signal économique positif | -- | -- | -- |
| Allemagne : Indice ZEW du sentiment économique de novembre 2025 – Des signes d’optimisme apparaissent10:00 | Allemagne : Indice ZEW du sentiment économique de novembre 2025 – Des signes d’optimisme apparaissent | -- | -- | -- |
| Indice ZEW du sentiment économique de la zone euro pour novembre : des signaux positifs apparaissent | Indice ZEW du sentiment économique de la zone euro pour novembre : des signaux positifs apparaissent | -- | -- | -- |
| Allemagne : Compte courant non ajusté de septembre — 8,3 milliards d’euros16:00 | Allemagne : Compte courant non ajusté de septembre — 8,3 milliards d’euros | 83cent millions d'euros | -- | -- |
| Taux de chômage en Corée du Sud, octobre 2025 : impact positif sur le KRW23:00 | Taux de chômage en Corée du Sud, octobre 2025 : impact positif sur le KRW | -- | -- | -- |
| Japon M2 Masse Monétaire Septembre 2025 en glissement annuel : Haussier pour le JPY23:50 | Japon M2 Masse Monétaire Septembre 2025 en glissement annuel : Haussier pour le JPY | -- | -- | -- |
| Japon : Offre de monnaie M3 en glissement annuel pour octobre 2025 – Publication à venir | Japon : Offre de monnaie M3 en glissement annuel pour octobre 2025 – Publication à venir | -- | -- | -- |
Date | Evénements | Précédent | Prévisions | Actuel |
|---|
| Corée du Sud – Masse monétaire L de septembre en variation mensuelle : impact positif pour le KRW03:00 | Corée du Sud – Masse monétaire L de septembre en variation mensuelle : impact positif pour le KRW | -- | -- | -- |
| Corée du Sud M2 Septembre Variation Mensuelle : Haussier pour le KRW | Corée du Sud M2 Septembre Variation Mensuelle : Haussier pour le KRW | -- | -- | -- |
| Indice des prix à la consommation (IPC) définitif d'octobre en Allemagne en glissement mensuel : un indicateur économique clé07:00 | Indice des prix à la consommation (IPC) définitif d'octobre en Allemagne en glissement mensuel : un indicateur économique clé | -- | -- | -- |
| Italie : Données de production industrielle d'octobre 2025 – Signes de reprise économique09:00 | Italie : Données de production industrielle d'octobre 2025 – Signes de reprise économique | -2.4% | -- | -- |
| Production industrielle en Italie en glissement annuel pour octobre 2025 : signes de reprise économique | Production industrielle en Italie en glissement annuel pour octobre 2025 : signes de reprise économique | -2.7% | -- | -- |
| Permis de construire au Canada en septembre MoM : un signal haussier pour le dollar canadien13:30 | Permis de construire au Canada en septembre MoM : un signal haussier pour le dollar canadien | -- | -- | -- |
| Japon, Achats d’Obligations Étrangères en Octobre 2025 : Tendance Baissière pour le Yen23:50 | Japon, Achats d’Obligations Étrangères en Octobre 2025 : Tendance Baissière pour le Yen | -- | -- | -- |
| Publication des données japonaises sur les achats d’actions étrangères d’octobre 2025 : Analyse des flux de capitaux sortants | Publication des données japonaises sur les achats d’actions étrangères d’octobre 2025 : Analyse des flux de capitaux sortants | -- | -- | -- |
| Japon : Indice des prix des biens d'entreprise (CGPI) en glissement annuel pour octobre – Dernières données publiées | Japon : Indice des prix des biens d'entreprise (CGPI) en glissement annuel pour octobre – Dernières données publiées | 2.7% | -- | -- |
| Publication de l’indice des prix à la production au Japon pour octobre : croissance mensuelle de 0,3 % | Publication de l’indice des prix à la production au Japon pour octobre : croissance mensuelle de 0,3 % | 0.3% | -- | -- |
| Japon – Achats étrangers de JGB en octobre 2025 : impact positif sur le yen | Japon – Achats étrangers de JGB en octobre 2025 : impact positif sur le yen | -- | -- | -- |
| Données sur les investissements étrangers dans les actions japonaises publiées : effet positif sur le yen | Données sur les investissements étrangers dans les actions japonaises publiées : effet positif sur le yen | -- | -- | -- |
Date | Evénements | Précédent | Prévisions | Actuel |
|---|
| Indice des prix immobiliers au Royaume-Uni pour octobre : les signaux du marché restent incertains00:01 | Indice des prix immobiliers au Royaume-Uni pour octobre : les signaux du marché restent incertains | -15 | -- | -- |
| Taux de chômage en Australie pour octobre 2025 publié : Indicateur de santé économique00:30 | Taux de chômage en Australie pour octobre 2025 publié : Indicateur de santé économique | -- | -- | -- |
| Australie : Population active d’octobre 2025 – Signal positif | Australie : Population active d’octobre 2025 – Signal positif | -- | -- | -- |
| Australie Octobre 2025 Emploi à Temps Partiel : Indicateur Baissier | Australie Octobre 2025 Emploi à Temps Partiel : Indicateur Baissier | -- | -- | -- |
| Taux de participation à la population active en Australie – octobre 2025 : indicateur économique clé révélant les conditions du marché du travail | Taux de participation à la population active en Australie – octobre 2025 : indicateur économique clé révélant les conditions du marché du travail | -- | -- | -- |
| Royaume-Uni T3 2025 Taux de croissance annuel préliminaire du PIB : Signal d’expansion économique07:00 | Royaume-Uni T3 2025 Taux de croissance annuel préliminaire du PIB : Signal d’expansion économique | 1.2% | -- | -- |
| Royaume-Uni : Production manufacturière de septembre en variation mensuelle – Signal haussier pour la livre sterling | Royaume-Uni : Production manufacturière de septembre en variation mensuelle – Signal haussier pour la livre sterling | -- | -- | -- |
| Balance commerciale des biens du Royaume-Uni en septembre, corrigée des variations saisonnières : un signal haussier pour la livre sterling | Balance commerciale des biens du Royaume-Uni en septembre, corrigée des variations saisonnières : un signal haussier pour la livre sterling | -- | -- | -- |
| Royaume-Uni, Production industrielle de septembre en variation mensuelle : Signal haussier pour la livre sterling | Royaume-Uni, Production industrielle de septembre en variation mensuelle : Signal haussier pour la livre sterling | -- | -- | -- |
| Taux mensuel du PIB du Royaume-Uni pour septembre : un indicateur clé de l’activité économique | Taux mensuel du PIB du Royaume-Uni pour septembre : un indicateur clé de l’activité économique | -- | -- | -- |
| Royaume-Uni : Production manufacturière de septembre en glissement annuel – Tendance haussière pour la livre sterling | Royaume-Uni : Production manufacturière de septembre en glissement annuel – Tendance haussière pour la livre sterling | -- | -- | -- |
| Royaume-Uni : Production industrielle en glissement annuel de septembre – Signal haussier pour la GBP | Royaume-Uni : Production industrielle en glissement annuel de septembre – Signal haussier pour la GBP | -- | -- | -- |
| Royaume-Uni : Production du secteur de la construction en septembre MoM – Signal haussier pour la livre sterling | Royaume-Uni : Production du secteur de la construction en septembre MoM – Signal haussier pour la livre sterling | -- | -- | -- |
| Indice mensuel des services au Royaume-Uni pour septembre : publication à venir | Indice mensuel des services au Royaume-Uni pour septembre : publication à venir | -- | -- | -- |
| Royaume-Uni T3 2025 Variation trimestrielle préliminaire de l’investissement total des entreprises : Impact positif pour la GBP | Royaume-Uni T3 2025 Variation trimestrielle préliminaire de l’investissement total des entreprises : Impact positif pour la GBP | -4% | -- | -- |
| Taux annuel préliminaire de l’investissement total des entreprises au Royaume-Uni au T3 2025 : Haussier pour la GBP | Taux annuel préliminaire de l’investissement total des entreprises au Royaume-Uni au T3 2025 : Haussier pour la GBP | 0.1% | -- | -- |
| Royaume-Uni : Production annuelle du secteur de la construction en septembre – Signal haussier pour la livre sterling | Royaume-Uni : Production annuelle du secteur de la construction en septembre – Signal haussier pour la livre sterling | -- | -- | -- |
| Suisse Indice des prix à la production/importation octobre 2025 en glissement annuel : Haussier pour le franc suisse07:30 | Suisse Indice des prix à la production/importation octobre 2025 en glissement annuel : Haussier pour le franc suisse | -- | -- | -- |
| Suisse Indice des prix à la production/importation octobre 2025 MoM : Haussier pour le CHF | Suisse Indice des prix à la production/importation octobre 2025 MoM : Haussier pour le CHF | -- | -- | -- |
| Production industrielle de la zone euro en septembre MoM : des signes d'amélioration apparaissent10:00 | Production industrielle de la zone euro en septembre MoM : des signes d'amélioration apparaissent | -- | -- | -- |
| Corée du Sud Indice des prix à l’exportation d’octobre 2025 en glissement annuel : haussier pour le KRW21:00 | Corée du Sud Indice des prix à l’exportation d’octobre 2025 en glissement annuel : haussier pour le KRW | -- | -- | -- |
| Corée du Sud Indice des prix à l'importation d'octobre 2025 en glissement annuel : Impact positif sur le KRW | Corée du Sud Indice des prix à l'importation d'octobre 2025 en glissement annuel : Impact positif sur le KRW | -- | -- | -- |
| Indice de performance manufacturière d’octobre en Nouvelle-Zélande : le signal d’expansion économique reste à confirmer21:30 | Indice de performance manufacturière d’octobre en Nouvelle-Zélande : le signal d’expansion économique reste à confirmer | 49.9 | -- | -- |
Date | Evénements | Précédent | Prévisions | Actuel |
|---|
| Taux de croissance définitif du PIB au T3 2025 à Hong Kong : Accélération de l’expansion économique08:30 | Taux de croissance définitif du PIB au T3 2025 à Hong Kong : Accélération de l’expansion économique | -- | -- | -- |
| Taux de croissance annuel définitif du PIB de Hong Kong au troisième trimestre 2025 : Accélération de l’expansion économique | Taux de croissance annuel définitif du PIB de Hong Kong au troisième trimestre 2025 : Accélération de l’expansion économique | -- | -- | -- |
| Italie Balance commerciale de septembre : Données économiques en attente de publication09:00 | Italie Balance commerciale de septembre : Données économiques en attente de publication | -- | -- | -- |
| Révision annualisée du PIB de la zone euro au troisième trimestre 2025 : un indicateur clé de la croissance économique10:00 | Révision annualisée du PIB de la zone euro au troisième trimestre 2025 : un indicateur clé de la croissance économique | 1.5% | -- | -- |
| Zone euro : évolution de l’emploi au troisième trimestre 2025 – La santé du marché du travail poursuit son amélioration | Zone euro : évolution de l’emploi au troisième trimestre 2025 – La santé du marché du travail poursuit son amélioration | 0.1% | -- | -- |
| Balance commerciale de la zone euro ajustée des variations saisonnières pour septembre : publication des données | Balance commerciale de la zone euro ajustée des variations saisonnières pour septembre : publication des données | -- | -- | -- |
| Révision trimestrielle du PIB de la zone euro au troisième trimestre 2025 : accélération de l’activité économique | Révision trimestrielle du PIB de la zone euro au troisième trimestre 2025 : accélération de l’activité économique | 0.1% | -- | -- |
| Croissance annuelle finale de l’emploi dans la zone euro au T3 2025 : 0,6 % | Croissance annuelle finale de l’emploi dans la zone euro au T3 2025 : 0,6 % | 0.6% | -- | -- |
| Canada : ventes en gros en septembre MoM – Signal haussier pour le CAD13:30 | Canada : ventes en gros en septembre MoM – Signal haussier pour le CAD | -- | -- | -- |
| Canada Expéditions Manufacturières de Septembre en Variation Mensuelle : Impact Positif sur le CAD | Canada Expéditions Manufacturières de Septembre en Variation Mensuelle : Impact Positif sur le CAD | -- | -- | -- |
Date | Evénements | Précédent | Prévisions | Actuel |
|---|
