Marchés
Analyse de la performance du marché principal : BTC à 109 700 dollars, en hausse de 1,28 % en 24h, support à 106 000 dollars, résistance à 112 000 dollars. ETH à 3 846 dollars, en hausse de 1,09 % en 24h, support à 3 700 dollars, résistance à 4 000 dollars. Les alts CATCH ont augmenté de 62,17 %, COAI3S de 23,56 %, TRUMP5L de 19,8 %. L’indice de peur et de cupidité est à 29 points, en phase de "peur". Il est conseillé de créer une position en BTC et ETH par étapes, avec une allocation totale de 20-30 %, en restant prudent mais optimiste. (Cliquez pour lire la suite)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €11.26 | +0.54% | €2.13M | €1.32B | TraderDétails | ||
| €95,340.54 | -0.19% | €603.84M | €1.90T | TraderDétails | ||
| €3,342.74 | -0.86% | €326.80M | €403.46B | TraderDétails | ||
| €0.866 | +0.011% | €51.53B | €158.88B | AcheterDétails | ||
| €2.16 | -0.31% | €48.70M | €129.99B | TraderDétails | ||
| €933.13 | -1.50% | €6.98M | €128.52B | TraderDétails | ||
| €158.94 | -1.67% | €63.48M | €87.81B | TraderDétails | ||
| €0.866 | -- | €4.72M | €65.69B | TraderDétails | ||
| €0.003618 | -1.88% | €73.44K | €32.56B | TraderDétails | ||
| €3,340.53 | -0.87% | €8.50K | €28.68B | TraderDétails | ||
| €0.2561 | -0.58% | €1.16M | €24.24B | TraderDétails | ||
| €0.1584 | -2.40% | €20.28M | €24.02B | TraderDétails | ||
| €0.5185 | -2.33% | €2.31M | €18.96B | TraderDétails | ||
| €95,160.66 | -0.34% | €6.31K | €12.06B | TraderDétails | ||
| €14.87 | -0.71% | €2.64M | €10.36B | TraderDétails | ||
| €36.01 | -4.29% | €24.13M | €9.75B | TraderDétails | ||
| €464.28 | -3.82% | €2.59M | €9.26B | TraderDétails | ||
| €3,615.53 | -0.88% | €8.74K | €8.89B | TraderDétails | ||
| €0.2617 | -1.37% | €1.89M | €8.38B | TraderDétails | ||
| €0.8655 | -0.01% | €25.89K | €8.03B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
37 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%