Marchés
Analyse de la performance du marché principal : BTC à 109 700 dollars, en hausse de 1,28 % en 24h, support à 106 000 dollars, résistance à 112 000 dollars. ETH à 3 846 dollars, en hausse de 1,09 % en 24h, support à 3 700 dollars, résistance à 4 000 dollars. Les alts CATCH ont augmenté de 62,17 %, COAI3S de 23,56 %, TRUMP5L de 19,8 %. L’indice de peur et de cupidité est à 29 points, en phase de "peur". Il est conseillé de créer une position en BTC et ETH par étapes, avec une allocation totale de 20-30 %, en restant prudent mais optimiste. (Cliquez pour lire la suite)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €11.29 | -0.75% | €938.74K | €1.32B | TraderDétails | ||
| €95,270.56 | +0.45% | €473.41M | €1.89T | TraderDétails | ||
| €3,349.77 | +0.59% | €274.87M | €404.31B | TraderDétails | ||
| €0.866 | +0.0099% | €42.67B | €158.88B | AcheterDétails | ||
| €946.38 | +0.28% | €8.06M | €130.35B | TraderDétails | ||
| €2.16 | +0.11% | €42.26M | €130.25B | TraderDétails | ||
| €160.68 | -0.62% | €59.42M | €88.77B | TraderDétails | ||
| €0.866 | -- | €7.62M | €65.71B | TraderDétails | ||
| €0.003705 | +0.08% | €70.92K | €33.35B | TraderDétails | ||
| €3,346.94 | +0.7% | €9.50K | €28.74B | TraderDétails | ||
| €0.1618 | +0.28% | €19.33M | €24.53B | TraderDétails | ||
| €0.2572 | +0.27% | €2.70M | €24.35B | TraderDétails | ||
| €0.5291 | +0.42% | €2.20M | €19.35B | TraderDétails | ||
| €95,137.53 | +0.44% | €6.51K | €12.06B | TraderDétails | ||
| €14.80 | -0.34% | €1.98M | €10.31B | TraderDétails | ||
| €36.99 | -1.70% | €23.18M | €10.01B | TraderDétails | ||
| €479.62 | +3.43% | €2.46M | €9.56B | TraderDétails | ||
| €3,612.10 | +0.35% | €9.12K | €8.90B | TraderDétails | ||
| €0.2631 | +0.02% | €2.04M | €8.43B | TraderDétails | ||
| €0.8654 | -0.01% | €31.02K | €8.04B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
37 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%