Marchés
Analyse de la performance du marché principal : BTC à 109 700 dollars, en hausse de 1,28 % en 24h, support à 106 000 dollars, résistance à 112 000 dollars. ETH à 3 846 dollars, en hausse de 1,09 % en 24h, support à 3 700 dollars, résistance à 4 000 dollars. Les alts CATCH ont augmenté de 62,17 %, COAI3S de 23,56 %, TRUMP5L de 19,8 %. L’indice de peur et de cupidité est à 29 points, en phase de "peur". Il est conseillé de créer une position en BTC et ETH par étapes, avec une allocation totale de 20-30 %, en restant prudent mais optimiste. (Cliquez pour lire la suite)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €11.67 | +2.65% | €1.50M | €1.36B | TraderDétails | ||
| €95,958.25 | +0.58% | €505.57M | €1.91T | TraderDétails | ||
| €3,373.82 | +0.77% | €271.84M | €407.21B | TraderDétails | ||
| €0.866 | +0.028% | €45.13B | €158.88B | AcheterDétails | ||
| €2.18 | +1.15% | €41.90M | €131.60B | TraderDétails | ||
| €945.77 | +0.58% | €7.06M | €130.26B | TraderDétails | ||
| €161.98 | +0.67% | €59.97M | €89.49B | TraderDétails | ||
| €0.866 | -- | €6.07M | €65.70B | TraderDétails | ||
| €0.003668 | +0.94% | €53.77K | €33.01B | TraderDétails | ||
| €3,374.48 | +0.74% | €8.40K | €28.98B | TraderDétails | ||
| €0.1621 | +0.31% | €19.26M | €24.58B | TraderDétails | ||
| €0.2568 | -0.02% | €1.51M | €24.31B | TraderDétails | ||
| €0.5317 | +0.27% | €1.78M | €19.45B | TraderDétails | ||
| €95,932.00 | +0.67% | €6.75K | €12.16B | TraderDétails | ||
| €15.12 | +1.42% | €2.49M | €10.53B | TraderDétails | ||
| €37.11 | -1.30% | €20.01M | €10.05B | TraderDétails | ||
| €475.90 | +0.01% | €1.81M | €9.49B | TraderDétails | ||
| €3,642.91 | +1.04% | €9.11K | €8.96B | TraderDétails | ||
| €0.2651 | +0.67% | €1.40M | €8.49B | TraderDétails | ||
| €0.8654 | -- | €41.42K | €8.03B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
37 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%