Marchés
Analyse de la performance du marché principal : BTC à 109 700 dollars, en hausse de 1,28 % en 24h, support à 106 000 dollars, résistance à 112 000 dollars. ETH à 3 846 dollars, en hausse de 1,09 % en 24h, support à 3 700 dollars, résistance à 4 000 dollars. Les alts CATCH ont augmenté de 62,17 %, COAI3S de 23,56 %, TRUMP5L de 19,8 %. L’indice de peur et de cupidité est à 29 points, en phase de "peur". Il est conseillé de créer une position en BTC et ETH par étapes, avec une allocation totale de 20-30 %, en restant prudent mais optimiste. (Cliquez pour lire la suite)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €11.33 | -0.75% | €938.74K | €1.33B | TraderDétails | ||
| €95,277.58 | +0.45% | €473.41M | €1.90T | TraderDétails | ||
| €3,349.07 | +0.59% | €274.87M | €404.22B | TraderDétails | ||
| €0.866 | +0.0077% | €42.69B | €158.88B | AcheterDétails | ||
| €2.17 | +0.11% | €42.26M | €130.45B | TraderDétails | ||
| €946.47 | +0.28% | €8.06M | €130.36B | TraderDétails | ||
| €160.67 | -0.62% | €59.42M | €88.77B | TraderDétails | ||
| €0.866 | -- | €7.62M | €65.71B | TraderDétails | ||
| €0.003709 | +0.08% | €70.92K | €33.38B | TraderDétails | ||
| €3,346.33 | +0.7% | €9.50K | €28.73B | TraderDétails | ||
| €0.1618 | +0.28% | €19.33M | €24.53B | TraderDétails | ||
| €0.2573 | +0.27% | €2.70M | €24.36B | TraderDétails | ||
| €0.5292 | +0.42% | €2.20M | €19.36B | TraderDétails | ||
| €95,204.31 | +0.44% | €6.51K | €12.06B | TraderDétails | ||
| €14.81 | -0.34% | €1.98M | €10.32B | TraderDétails | ||
| €37.09 | -1.70% | €23.18M | €10.04B | TraderDétails | ||
| €479.64 | +3.43% | €2.46M | €9.56B | TraderDétails | ||
| €3,612.10 | +0.35% | €9.12K | €8.90B | TraderDétails | ||
| €0.2634 | +0.02% | €2.04M | €8.44B | TraderDétails | ||
| €0.8654 | -0.01% | €31.02K | €8.04B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
37 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%