Marchés
Analyse de la performance du marché principal : BTC à 109 700 dollars, en hausse de 1,28 % en 24h, support à 106 000 dollars, résistance à 112 000 dollars. ETH à 3 846 dollars, en hausse de 1,09 % en 24h, support à 3 700 dollars, résistance à 4 000 dollars. Les alts CATCH ont augmenté de 62,17 %, COAI3S de 23,56 %, TRUMP5L de 19,8 %. L’indice de peur et de cupidité est à 29 points, en phase de "peur". Il est conseillé de créer une position en BTC et ETH par étapes, avec une allocation totale de 20-30 %, en restant prudent mais optimiste. (Cliquez pour lire la suite)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €11.29 | +0.3% | €2.13M | €1.32B | TraderDétails | ||
| €95,183.95 | -0.51% | €593.69M | €1.89T | TraderDétails | ||
| €3,334.61 | -1.28% | €327.78M | €402.48B | TraderDétails | ||
| €0.866 | +0.0043% | €51.00B | €158.88B | AcheterDétails | ||
| €2.16 | -0.51% | €47.43M | €129.88B | TraderDétails | ||
| €931.83 | -1.72% | €6.61M | €128.34B | TraderDétails | ||
| €158.86 | -1.86% | €62.51M | €87.77B | TraderDétails | ||
| €0.866 | -- | €4.42M | €65.69B | TraderDétails | ||
| €0.003621 | -1.87% | €70.64K | €32.59B | TraderDétails | ||
| €3,333.08 | -1.14% | €8.46K | €28.62B | TraderDétails | ||
| €0.256 | -0.58% | €1.25M | €24.23B | TraderDétails | ||
| €0.1585 | -2.55% | €20.10M | €24.03B | TraderDétails | ||
| €0.5177 | -2.49% | €2.19M | €18.93B | TraderDétails | ||
| €95,143.94 | -0.3% | €6.28K | €12.06B | TraderDétails | ||
| €14.81 | -1.03% | €2.62M | €10.32B | TraderDétails | ||
| €35.83 | -4.79% | €23.64M | €9.70B | TraderDétails | ||
| €461.56 | -3.70% | €2.62M | €9.20B | TraderDétails | ||
| €3,606.53 | -1.13% | €8.77K | €8.87B | TraderDétails | ||
| €0.2615 | -1.39% | €1.77M | €8.38B | TraderDétails | ||
| €0.8655 | -- | €25.86K | €8.03B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
37 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%