Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €95,455.65 | -0.06% | €619.86M | €1.90T | TraderDétails | ||
| €3,346.26 | -0.37% | €322.04M | €403.88B | TraderDétails | ||
| €0.866 | +0.011% | €52.22B | €158.88B | AcheterDétails | ||
| €2.17 | -0.07% | €58.93M | €130.45B | TraderDétails | ||
| €936.33 | -1.26% | €6.85M | €128.96B | TraderDétails | ||
| €160.93 | -0.47% | €63.38M | €88.91B | TraderDétails | ||
| €0.866 | -- | €4.67M | €65.67B | TraderDétails | ||
| €0.00361 | -2.58% | €84.84K | €32.49B | TraderDétails | ||
| €3,342.61 | -0.39% | €8.48K | €28.71B | TraderDétails | ||
| €0.2573 | -0.22% | €1.03M | €24.36B | TraderDétails | ||
| €0.16 | -1.38% | €19.64M | €24.25B | TraderDétails | ||
| €0.5218 | -1.40% | €2.23M | €19.08B | TraderDétails | ||
| €95,358.21 | -0.11% | €7.69K | €12.08B | TraderDétails | ||
| €14.94 | +0.57% | €2.53M | €10.41B | TraderDétails | ||
| €36.50 | -3.22% | €24.10M | €9.88B | TraderDétails | ||
| €462.34 | -3.98% | €2.54M | €9.22B | TraderDétails | ||
| €3,602.37 | -0.41% | €8.73K | €8.86B | TraderDétails | ||
| €0.2614 | -1.27% | €1.71M | €8.37B | TraderDétails | ||
| €0.8655 | +0.01% | €24.73K | €8.02B | TraderDétails | ||
| €8.32 | +0.64% | €16.24K | €7.67B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
37 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%