Top des actifs Margin par capitalisation boursière
Liste des Margin principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Margin coins est de €19.41B, soit une variation de +1.44% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Margin coins est de €18.37M, avec une variation de -0.31% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 614 cryptomonnaies dans la liste des Margin coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.1605 | +12.62% | €1.03M | €240.17M | TraderDétails | ||
| €0.02404 | +3.38% | €663.54K | €238.25M | TraderDétails | ||
| €8.26 | +5.01% | €230.23K | €237.74M | TraderDétails | ||
| €0.5155 | +2.18% | €942.58K | €236.02M | TraderDétails | ||
| €0.2685 | +5.77% | €592.66K | €214.21M | TraderDétails | ||
| €1.25 | +2.54% | €54.19K | €209.01M | TraderDétails | ||
| €0.00003771 | +1.77% | €124.31K | €207.10M | TraderDétails | ||
| €0.3224 | +3.46% | €146.13K | €205.45M | TraderDétails | ||
| €0.1452 | +3.45% | €176.72K | €203.25M | TraderDétails | ||
| €0.1972 | +4.15% | €1.14M | €200.53M | TraderDétails | ||
| €0.1548 | +1.30% | €243.01K | €186.87M | TraderDétails | ||
| €1.65 | +3.12% | €64.45K | €175.14M | TraderDétails | ||
| €0.6185 | -0.04% | €802.68K | €173.91M | TraderDétails | ||
| €0.05324 | -2.18% | €395.69K | €167.40M | TraderDétails | ||
| €0.1555 | +9.05% | €20.86K | €165.41M | TraderDétails | ||
| €0.0000004143 | +19.28% | €9.31M | €161.82M | TraderDétails | ||
| €0.3078 | +9.82% | €915.29K | €158.30M | TraderDétails | ||
| €0.07418 | -1.33% | €21.37K | €156.72M | TraderDétails | ||
| €0.02115 | +0.7% | €15.99K | €150.60M | TraderDétails | ||
| €8.62 | +5.99% | €202.71K | €148.95M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
37 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%