Top des actifs Jouer pour Gagner par capitalisation boursière
Liste des Jouer pour Gagner principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Jouer pour Gagner coins est de €691.25M, soit une variation de -1.43% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Jouer pour Gagner coins est de €1.48M, avec une variation de -0.07% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 155 cryptomonnaies dans la liste des Jouer pour Gagner coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.002379 | +0.6% | €11.41K | €3.24M | TraderDétails | ||
| €0.006002 | -2.74% | €9.08K | €2.93M | TraderDétails | ||
| €0.0006772 | -0.71% | €11.09K | €2.88M | TraderDétails | ||
| €0.00001611 | -1.22% | €89.63K | €1.46M | TraderDétails | ||
| €0.0002679 | -5.90% | €28.27K | €1.35M | TraderDétails | ||
| €0.1013 | -6.96% | €13.91K | €774.97K | TraderDétails | ||
| €0.01424 | +0.14% | €8.89K | €715.51K | TraderDétails | ||
| €0.0007923 | +0.26% | €25.76K | €662.32K | TraderDétails | ||
| €0.00008646 | +10.07% | €11.27K | €617.10K | TraderDétails | ||
| €0.000892 | +0.7% | €9.06K | €557.94K | TraderDétails | ||
| €0.0008046 | -0.75% | €37.41K | €546.77K | TraderDétails | ||
| €0.003159 | +40.17% | €10.61K | €537.73K | TraderDétails | ||
| €0.0004882 | +1.86% | €8.55K | €398.69K | TraderDétails | ||
| €0.00161 | -0.32% | €8.72K | €346.63K | TraderDétails | ||
| €0.00007358 | -4.24% | €9.25K | €240.80K | TraderDétails | ||
| €0.0005506 | -2.17% | €8.94K | €156.93K | TraderDétails | ||
| €0.006463 | -1.73% | €13.22K | €114.50K | TraderDétails | ||
| €0.001953 | +0.13% | €8.34K | €110.11K | TraderDétails | ||
| €0.00003621 | -1.36% | €8.60K | €82.22K | TraderDétails | ||
| €0.001558 | +1.11% | €9.00K | €62.32K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
37 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%