Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €14.10 | -0.19% | €1.59M | €2.17B | TraderDétails | ||
| €2.91 | +1.32% | €667.67K | €2.10B | TraderDétails | ||
| €3.66 | +25.40% | €10.14M | €1.97B | TraderDétails | ||
| €0.602 | -0.96% | €1.28M | €1.90B | TraderDétails | ||
| €0.8655 | -- | €1.70M | €1.86B | TraderDétails | ||
| €3,449.49 | -0.56% | €1.39M | €1.80B | TraderDétails | ||
| €0.2169 | +1.20% | €5.21M | €1.80B | TraderDétails | ||
| €1.07 | +26.89% | €44.45M | €1.77B | TraderDétails | ||
| €0.166 | -0.41% | €175.28K | €1.74B | TraderDétails | ||
| €0.7266 | -3.19% | €2.36M | €1.64B | TraderDétails | ||
| €0.000001591 | -0.54% | €11.48K | €1.59B | TraderDétails | ||
| €1,562.42 | -- | -- | €1.52B | AcheterDétails | ||
| €0.265 | +0.03% | €2.02M | €1.46B | TraderDétails | ||
| €0.1537 | -0.63% | €771.86K | €1.35B | TraderDétails | ||
| €0.003769 | -6.48% | €6.26M | €1.33B | TraderDétails | ||
| €11.28 | -0.68% | €2.16M | €1.32B | TraderDétails | ||
| €6.50 | -2.91% | €2.52M | €1.30B | TraderDétails | ||
| €2.66 | +1.25% | €243.52K | €1.26B | TraderDétails | ||
| €0.8642 | -0.14% | €656.20K | €1.25B | TraderDétails | ||
| €0.04526 | -2.02% | €3.81M | €1.21B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
37 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%