Les mouvements importants
L'outil de suivi des mouvements importants sur Gate un outil exclusif conçu pour identifier les mouvements de prix inhabituels sur le marché des cryptomonnaies, offrant aux investisseurs des informations cruciales pour repérer les opportunités d'investissement ou identifier les potentiels risques.
| Devise | Date | Type de transaction | Prix | Données | Action |
|---|---|---|---|---|---|
BRAWLBrawl AI Layer | 11-02 08:13:06 | Gain sur 5 min | €0.00001352 | +5.61% | |
IQTIQ Protocol | 11-02 08:12:39 | Gain sur 5 min | €0.0007684 | +5.08% | |
SLRSSolrise | 11-02 08:11:39 | Gain sur 5 min | €0.0008299 | +5.31% | |
PSUBPsuBi | 11-02 08:11:19 | Gain sur 5 min | €0.00000433 | +7.06% | |
GOGoChain | 11-02 08:11:13 | Perte sur 5 min | €0.001417 | -5.03% | |
CATGOLDCat Gold Miner | 11-02 08:10:57 | Plus haut en 24h | €0.00003184 | +10.22% | |
QIQiSwap | 11-02 08:10:57 | Perte sur 5 min | €0.001609 | -6.20% | |
DEFIDe.Fi | 11-02 08:10:55 | Gain sur 5 min | €0.000814 | +5.34% | |
BLOCKASSETBlockasset | 11-02 08:10:34 | Plus haut en 24h | €0.009857 | +22.32% | |
NRVNerve Finance | 11-02 08:10:27 | Plus bas en 24h | €0.0007179 | -12.55% | |
BOSBitcoinOS | 11-02 08:10:10 | Plus haut en 24h | €0.007232 | +30.50% | |
MINAMina | 11-02 08:10:05 | Plus haut en 24h | €0.1177 | +17.43% | |
ATRSAttarius Network | 11-02 08:10:00 | Perte sur 5 min | €0.0007699 | -5.73% | |
BATCHBatching.ai | 11-02 08:10:00 | Gain sur 5 min | €0.0002944 | +16.04% | |
BRAWLBrawl AI Layer | 11-02 08:10:00 | Perte sur 5 min | €0.00001284 | -5.84% | |
BLADEBlade Games | 11-02 08:10:00 | Perte sur 5 min | €0.01424 | -5.33% | |
DINDIN | 11-02 08:10:00 | Gain sur 5 min | €0.1175 | +5.55% | |
NRVNerve Finance | 11-02 08:10:00 | Perte sur 5 min | €0.000737 | -5.65% | |
NIKONikolAI | 11-02 08:10:00 | Perte sur 5 min | €0.0005967 | -7.98% | |
PCNTPlaycent | 11-02 08:10:00 | Perte sur 5 min | €0.0004825 | -5.73% |
Gagnants et perdants
Gagnants 1,268Perdants 874