Marchés
Analyse de la performance du marché principal : BTC à 109 700 dollars, en hausse de 1,28 % en 24h, support à 106 000 dollars, résistance à 112 000 dollars. ETH à 3 846 dollars, en hausse de 1,09 % en 24h, support à 3 700 dollars, résistance à 4 000 dollars. Les alts CATCH ont augmenté de 62,17 %, COAI3S de 23,56 %, TRUMP5L de 19,8 %. L’indice de peur et de cupidité est à 29 points, en phase de "peur". Il est conseillé de créer une position en BTC et ETH par étapes, avec une allocation totale de 20-30 %, en restant prudent mais optimiste. (Cliquez pour lire la suite)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €11.36 | +0.61% | €1.20M | €1.33B | TraderDétails | ||
| €95,304.52 | +0.35% | €474.91M | €1.90T | TraderDétails | ||
| €3,355.19 | +0.44% | €276.81M | €404.96B | TraderDétails | ||
| €0.866 | +0.019% | €43.05B | €158.88B | AcheterDétails | ||
| €948.72 | +0.48% | €8.22M | €130.67B | TraderDétails | ||
| €2.17 | -0.23% | €42.73M | €130.45B | TraderDétails | ||
| €161.43 | -0.69% | €60.03M | €89.19B | TraderDétails | ||
| €0.866 | -- | €7.65M | €65.71B | TraderDétails | ||
| €0.00371 | -0.25% | €71.17K | €33.39B | TraderDétails | ||
| €3,354.82 | +0.62% | €9.64K | €28.80B | TraderDétails | ||
| €0.1622 | +0.25% | €19.41M | €24.59B | TraderDétails | ||
| €0.2576 | +0.38% | €2.70M | €24.39B | TraderDétails | ||
| €0.53 | +0.24% | €2.21M | €19.38B | TraderDétails | ||
| €95,194.87 | +0.43% | €6.94K | €12.06B | TraderDétails | ||
| €14.81 | -0.92% | €2.00M | €10.32B | TraderDétails | ||
| €37.45 | -1.15% | €23.22M | €10.14B | TraderDétails | ||
| €480.54 | +2.95% | €2.58M | €9.58B | TraderDétails | ||
| €3,615.70 | +0.2% | €9.11K | €8.91B | TraderDétails | ||
| €0.264 | -0.18% | €2.00M | €8.46B | TraderDétails | ||
| €0.8654 | -0.01% | €31.04K | €8.04B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
33 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%