| Waktu | Acara | Sebelumnya | Ramalan | Aktual | 
|---|
| Australia Q3 2025 PPI QoQ: Positif untuk AUD00:30 |  Australia Q3 2025 PPI QoQ: Positif untuk AUD | 0.7% | -- | -- | 
| Australia Q3 2025 PPI YoY: Positif untuk AUD |  Australia Q3 2025 PPI YoY: Positif untuk AUD | 3.4% | -- | -- | 
| Tingkat Tahunan Pinjaman Sektor Swasta Australia September 2025: Indikator Positif |  Tingkat Tahunan Pinjaman Sektor Swasta Australia September 2025: Indikator Positif | -- | -- | -- | 
| Taiwan, China Q3 2025 Pertumbuhan PDB Tahunan Sementara: Momentum Ekonomi yang Kuat08:00 |  Taiwan, China Q3 2025 Pertumbuhan PDB Tahunan Sementara: Momentum Ekonomi yang Kuat | 7.96% | -- | -- | 
| Pertumbuhan PDB Final Hong Kong Q3 2025: Laju Ekspansi Ekonomi Melambat08:30 |  Pertumbuhan PDB Final Hong Kong Q3 2025: Laju Ekspansi Ekonomi Melambat | 0.4% | -- | -- | 
| Rilis Data Terbaru Pasokan Uang M3 YoY Hong Kong SAR September 2025 |  Rilis Data Terbaru Pasokan Uang M3 YoY Hong Kong SAR September 2025 | -- | -- | -- | 
| Volume Penjualan Ritel Hong Kong YoY untuk September 2025: Sentimen Bullish terhadap HKD |  Volume Penjualan Ritel Hong Kong YoY untuk September 2025: Sentimen Bullish terhadap HKD | 3.2% | -- | -- | 
| Penjualan Ritel Hong Kong SAR September 2025 YoY: Positif untuk HKD |  Penjualan Ritel Hong Kong SAR September 2025 YoY: Positif untuk HKD | 3.8% | -- | -- | 
| Italia CPI YoY Oktober 2025 Preliminary: Positif untuk Euro10:00 |  Italia CPI YoY Oktober 2025 Preliminary: Positif untuk Euro | -- | -- | -- | 
| Rilis CPI Awal Italia Oktober 2025: Positif untuk Euro |  Rilis CPI Awal Italia Oktober 2025: Positif untuk Euro | -- | -- | -- | 
| Italia Indeks Harga Konsumen (CPI) Harmonisasi YoY Awal Oktober 2025: Positif untuk Euro |  Italia Indeks Harga Konsumen (CPI) Harmonisasi YoY Awal Oktober 2025: Positif untuk Euro | 1.8% | -- | -- | 
| Italia Oktober 2025 Indeks Harga Konsumen Harmonisasi Awal: Positif untuk Euro |  Italia Oktober 2025 Indeks Harga Konsumen Harmonisasi Awal: Positif untuk Euro | -- | -- | -- | 
| Estimasi Awal CPI Zona Euro YoY Oktober: Data Dirilis |  Estimasi Awal CPI Zona Euro YoY Oktober: Data Dirilis | 2.2% | -- | -- | 
| Estimasi Awal CPI Zona Euro Oktober Dirilis: Sinyal Positif Muncul |  Estimasi Awal CPI Zona Euro Oktober Dirilis: Sinyal Positif Muncul | 0.1% | -- | -- | 
| PDB Bulanan Kanada Agustus 2025: Kinerja Ekonomi Melebihi Ekspektasi12:30 |  PDB Bulanan Kanada Agustus 2025: Kinerja Ekonomi Melebihi Ekspektasi | 0.2% | -- | -- | 
| Pertumbuhan Tahunan PDB Kanada Agustus 2025: Positif untuk CAD |  Pertumbuhan Tahunan PDB Kanada Agustus 2025: Positif untuk CAD | 0.9% | -- | -- | 
















| Waktu | Acara | Sebelumnya | Ramalan | Aktual | 
|---|
| Ringkasan Neraca Perdagangan Sementara Korea Selatan Oktober00:00 |  Ringkasan Neraca Perdagangan Sementara Korea Selatan Oktober | 95.6miliar USD | -- | -- | 
| Ekspor Korea Selatan Tahun-ke-Tahun Oktober: Sinyal Penguatan Ekonomi |  Ekspor Korea Selatan Tahun-ke-Tahun Oktober: Sinyal Penguatan Ekonomi | 12.7% | -- | -- | 
| Pertumbuhan Impor Korea Selatan Oktober: Sinyal Positif bagi Won Korea |  Pertumbuhan Impor Korea Selatan Oktober: Sinyal Positif bagi Won Korea | 8.2% | -- | -- | 



| Waktu | Acara | Sebelumnya | Ramalan | Aktual | 
|---|
| Izin Mendirikan Bangunan Selandia Baru September MoM: Positif untuk NZD21:45 |  Izin Mendirikan Bangunan Selandia Baru September MoM: Positif untuk NZD | -- | -- | -- | 
| Australia PMI Manufaktur Final September 2025: Positif untuk Dolar Hong Kong22:00 |  Australia PMI Manufaktur Final September 2025: Positif untuk Dolar Hong Kong | -- | -- | -- | 
| Waktu | Acara | Sebelumnya | Ramalan | Aktual | 
|---|
| Indeks Inflasi Tahunan Australia Oktober: Sinyal Bullish untuk Dolar Australia00:00 |  Indeks Inflasi Tahunan Australia Oktober: Sinyal Bullish untuk Dolar Australia | 3% | -- | -- | 
| PMI Manufaktur Taiwan September Dirilis: Positif untuk TWD00:30 |  PMI Manufaktur Taiwan September Dirilis: Positif untuk TWD | -- | -- | -- | 
| Data Iklan Lowongan Kerja Australia Oktober: Sinyal Positif Mulai Muncul |  Data Iklan Lowongan Kerja Australia Oktober: Sinyal Positif Mulai Muncul | -3.3% | -- | -- | 
| PMI Manufaktur HSBC Korea Selatan Oktober Dirilis: Positif untuk KRW |  PMI Manufaktur HSBC Korea Selatan Oktober Dirilis: Positif untuk KRW | -- | -- | -- | 
| PMI Manufaktur Final India Oktober: Sinyal Positif untuk Rupee05:00 |  PMI Manufaktur Final India Oktober: Sinyal Positif untuk Rupee | 57.7 | -- | -- | 
| Swiss CPI Oktober MoM: Bullish untuk CHF07:30 |  Swiss CPI Oktober MoM: Bullish untuk CHF | -0.2% | -- | -- | 
| Swiss CPI YoY Oktober: Bullish untuk CHF |  Swiss CPI YoY Oktober: Bullish untuk CHF | 0.2% | -- | -- | 
| Indeks Manajer Pembelian SVME Swiss Oktober: Sinyal Bullish untuk Franc Swiss08:30 |  Indeks Manajer Pembelian SVME Swiss Oktober: Sinyal Bullish untuk Franc Swiss | 46.3 | -- | -- | 
| PMI Manufaktur Final Jerman Oktober Dirilis: Positif untuk Euro08:55 |  PMI Manufaktur Final Jerman Oktober Dirilis: Positif untuk Euro | 49.5 | -- | -- | 
| Eurozone Final Manufacturing PMI Oktober: Tanda-tanda Perbaikan Mulai Muncul09:00 |  Eurozone Final Manufacturing PMI Oktober: Tanda-tanda Perbaikan Mulai Muncul | 49.8 | -- | -- | 
| UK Final Manufacturing PMI Oktober: Positif untuk GBP09:30 |  UK Final Manufacturing PMI Oktober: Positif untuk GBP | 46.2 | -- | -- | 
| Indeks Kepercayaan Ekonomi Kanada untuk Oktober Dirilis: Optimisme Meningkat13:00 |  Indeks Kepercayaan Ekonomi Kanada untuk Oktober Dirilis: Optimisme Meningkat | -- | -- | -- | 
| Korea Selatan CPI Oktober YoY: Sinyal Positif untuk KRW23:00 |  Korea Selatan CPI Oktober YoY: Sinyal Positif untuk KRW | 2.1% | -- | -- | 
| Korea Selatan CPI MoM Oktober: Sinyal Positif untuk KRW |  Korea Selatan CPI MoM Oktober: Sinyal Positif untuk KRW | 0.5% | -- | -- | 














| Waktu | Acara | Sebelumnya | Ramalan | Aktual | 
|---|
| Rilis Final Manufacturing PMI Jepang Oktober: Data Utama Akan Segera Diumumkan00:30 |  Rilis Final Manufacturing PMI Jepang Oktober: Data Utama Akan Segera Diumumkan | -- | -- | -- | 
| Neraca Perdagangan Kanada September 2025: Sinyal Bullish untuk CAD13:30 |  Neraca Perdagangan Kanada September 2025: Sinyal Bullish untuk CAD | -63.2100 juta dolar Kanada | -- | -- | 
| Cadangan Devisa Korea Selatan untuk Oktober: USD 422,02 Miliar21:00 |  Cadangan Devisa Korea Selatan untuk Oktober: USD 422,02 Miliar | 4220.2seratus juta USD | -- | -- | 
| New Zealand Tingkat Pengangguran Kuartal III 2025: Data Dirilis21:45 |  New Zealand Tingkat Pengangguran Kuartal III 2025: Data Dirilis | 5.2% | -- | -- | 
| Indeks Biaya Tenaga Kerja Selandia Baru Kuartal III 2025 Dirilis: Ikhtisar Data |  Indeks Biaya Tenaga Kerja Selandia Baru Kuartal III 2025 Dirilis: Ikhtisar Data | 0.6% | -- | -- | 
| Perubahan Ketenagakerjaan Kuartalan Selandia Baru Q3 2025: Rilis Data |  Perubahan Ketenagakerjaan Kuartalan Selandia Baru Q3 2025: Rilis Data | -0.1% | -- | -- | 
| Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Selandia Baru Kuartal III 2025: Ikhtisar Data |  Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Selandia Baru Kuartal III 2025: Ikhtisar Data | 70.5% | -- | -- | 
| Bacaan Final Services PMI Australia Oktober 2025: Sinyal Positif22:00 |  Bacaan Final Services PMI Australia Oktober 2025: Sinyal Positif | -- | -- | -- | 
| Australia PMI Final Oktober 2025: Positif untuk HKD |  Australia PMI Final Oktober 2025: Positif untuk HKD | -- | -- | -- | 
| Basis Moneter Jepang Oktober 2025 YoY: Positif untuk JPY23:50 |  Basis Moneter Jepang Oktober 2025 YoY: Positif untuk JPY | -- | -- | -- | 










| Waktu | Acara | Sebelumnya | Ramalan | Aktual | 
|---|
| PMI Manufaktur Hong Kong SAR Oktober: Sinyal Ekonomi Positif00:30 |  PMI Manufaktur Hong Kong SAR Oktober: Sinyal Ekonomi Positif | 50.4 | -- | -- | 
| Pesanan Manufaktur Jerman September Dirilis: Sentimen Bullish untuk Euro07:00 |  Pesanan Manufaktur Jerman September Dirilis: Sentimen Bullish untuk Euro | -- | -- | -- | 
| Pemesanan Manufaktur Jerman YoY September: Positif untuk Euro |  Pemesanan Manufaktur Jerman YoY September: Positif untuk Euro | 1.5% | -- | -- | 
| Cadangan Devisa Taiwan untuk Oktober 2025: Positif bagi TWD08:20 |  Cadangan Devisa Taiwan untuk Oktober 2025: Positif bagi TWD | -- | -- | -- | 
| Pengumuman Suku Bunga Kebijakan Bank Sentral Swedia 2025: Fokus pada Tren Kebijakan Moneter08:30 |  Pengumuman Suku Bunga Kebijakan Bank Sentral Swedia 2025: Fokus pada Tren Kebijakan Moneter | 1.75% | -- | -- | 
| PMI Layanan Italia Oktober: Sinyal Positif Mulai Muncul08:45 |  PMI Layanan Italia Oktober: Sinyal Positif Mulai Muncul | 52.5 | -- | -- | 
| PMI Komposit Italia Oktober Dirilis: Sentimen Ekonomi Menguat |  PMI Komposit Italia Oktober Dirilis: Sentimen Ekonomi Menguat | 51.7 | -- | -- | 
| Jerman Pembacaan Final PMI Sektor Jasa Oktober: Positif untuk Euro08:55 |  Jerman Pembacaan Final PMI Sektor Jasa Oktober: Positif untuk Euro | 51.5 | -- | -- | 
| PMI Komposit Final Jerman Oktober: Sinyal Bullish untuk Euro Muncul |  PMI Komposit Final Jerman Oktober: Sinyal Bullish untuk Euro Muncul | 52 | -- | -- | 
| Data Penjualan Ritel Italia September 2025 Dirilis: Positif untuk Euro09:00 |  Data Penjualan Ritel Italia September 2025 Dirilis: Positif untuk Euro | -0.1% | -- | -- | 
| Penjualan Ritel Italia YoY September 2025: Positif untuk Euro |  Penjualan Ritel Italia YoY September 2025: Positif untuk Euro | 0.5% | -- | -- | 
| PMI Layanan Inggris Final Oktober: Sinyal Bullish untuk GBP09:30 |  PMI Layanan Inggris Final Oktober: Sinyal Bullish untuk GBP | 50.8 | -- | -- | 
| Perubahan Cadangan Resmi Inggris Oktober: Sinyal Bullish untuk GBP |  Perubahan Cadangan Resmi Inggris Oktober: Sinyal Bullish untuk GBP | 46.18miliar USD | -- | -- | 
| UK Oktober Final Composite PMI: Bullish untuk GBP |  UK Oktober Final Composite PMI: Bullish untuk GBP | 50.1 | -- | -- | 
| PPI Zona Euro September 2025 MoM: Tanda Perbaikan Mulai Muncul10:00 |  PPI Zona Euro September 2025 MoM: Tanda Perbaikan Mulai Muncul | -0.3% | -- | -- | 
| Eurozone PPI YoY September: Sinyal Bullish untuk Euro |  Eurozone PPI YoY September: Sinyal Bullish untuk Euro | -- | -- | -- | 
| Data PMI Kanada Oktober Dirilis: Sektor Jasa Tetap Lemah14:30 |  Data PMI Kanada Oktober Dirilis: Sektor Jasa Tetap Lemah | 46.3 | -- | -- | 
| Surplus Neraca Berjalan Korea Selatan September (Non-Musiman): Positif untuk KRW23:00 |  Surplus Neraca Berjalan Korea Selatan September (Non-Musiman): Positif untuk KRW | 91.5miliar USD | -- | -- | 
| Jepang Pendapatan Tunai Tenaga Kerja YoY September 2025: 1,5%23:30 |  Jepang Pendapatan Tunai Tenaga Kerja YoY September 2025: 1,5% | 1.5% | -- | -- | 



















| Waktu | Acara | Sebelumnya | Ramalan | Aktual | 
|---|
| Jepang Laporan Akhir Services PMI Oktober: Kepercayaan Pasar Sedikit Melemah00:30 |  Jepang Laporan Akhir Services PMI Oktober: Kepercayaan Pasar Sedikit Melemah | 53.3 | -- | -- | 
| Jepang Final Composite PMI Oktober: Penurunan Tipis dalam Kepercayaan Bisnis |  Jepang Final Composite PMI Oktober: Penurunan Tipis dalam Kepercayaan Bisnis | 51.3 | -- | -- | 
| Neraca Perdagangan Barang dan Jasa Australia September: Surplus Memberikan Dampak Positif bagi AUD |  Neraca Perdagangan Barang dan Jasa Australia September: Surplus Memberikan Dampak Positif bagi AUD | -- | -- | -- | 
| Australia Impor MoM September 2025: Positif untuk AUD |  Australia Impor MoM September 2025: Positif untuk AUD | 3.2% | -- | -- | 
| India Pembacaan Final Services PMI Oktober: Data Dirilis05:00 |  India Pembacaan Final Services PMI Oktober: Data Dirilis | 60.9 | -- | -- | 
| India Oktober Composite PMI Final: Data yang Dirilis vs. Nilai Sebelumnya |  India Oktober Composite PMI Final: Data yang Dirilis vs. Nilai Sebelumnya | 61 | -- | -- | 
| Data Produksi Industri Jerman September 2025 Dirilis: Sentimen Positif untuk Euro07:00 |  Data Produksi Industri Jerman September 2025 Dirilis: Sentimen Positif untuk Euro | -4.3% | -- | -- | 
| Jerman Produksi Industri Tahunan September 2025, Disesuaikan: Positif untuk Euro |  Jerman Produksi Industri Tahunan September 2025, Disesuaikan: Positif untuk Euro | -3.9% | -- | -- | 
| CPI Taiwan Oktober YoY: Rilis Data Dorong Penguatan TWD08:00 |  CPI Taiwan Oktober YoY: Rilis Data Dorong Penguatan TWD | 1.25% | -- | -- | 
| Tingkat Pengangguran Swiss Oktober yang Disesuaikan Secara Musiman: Positif untuk Franc Swiss |  Tingkat Pengangguran Swiss Oktober yang Disesuaikan Secara Musiman: Positif untuk Franc Swiss | 3% | -- | -- | 
| Tingkat Pengangguran Swiss Oktober Dirilis: Indikator Utama Kesehatan Ekonomi |  Tingkat Pengangguran Swiss Oktober Dirilis: Indikator Utama Kesehatan Ekonomi | 2.8% | -- | -- | 
| PMI Konstruksi Jerman Oktober: Sinyal Bullish untuk Euro08:30 |  PMI Konstruksi Jerman Oktober: Sinyal Bullish untuk Euro | -- | -- | -- | 
| Keputusan Suku Bunga Bank Sentral Norwegia 2025: Dijadwalkan Rilis pada 6 November09:00 |  Keputusan Suku Bunga Bank Sentral Norwegia 2025: Dijadwalkan Rilis pada 6 November | 4% | -- | -- | 
| PMI Konstruksi Inggris Oktober: Sinyal Positif untuk Pound09:30 |  PMI Konstruksi Inggris Oktober: Sinyal Positif untuk Pound | 46.2 | -- | -- | 
| Penjualan Ritel Zona Euro September 2025 MoM: Sinyal Positif Mulai Muncul10:00 |  Penjualan Ritel Zona Euro September 2025 MoM: Sinyal Positif Mulai Muncul | 0.1% | -- | -- | 
| Penjualan Ritel Zona Euro YoY September: Sinyal Positif |  Penjualan Ritel Zona Euro YoY September: Sinyal Positif | 1% | -- | -- | 
| Keputusan Suku Bunga Bank of England September 2025: Suku Bunga Tetap Tidak Berubah12:00 |  Keputusan Suku Bunga Bank of England September 2025: Suku Bunga Tetap Tidak Berubah | 4% | -- | -- | 
| PMI Ivey Kanada Oktober yang Disesuaikan Musiman: Indikator Utama Kesehatan Ekonomi15:00 |  PMI Ivey Kanada Oktober yang Disesuaikan Musiman: Indikator Utama Kesehatan Ekonomi | 59.8 | -- | -- | 
| Keputusan Suku Bunga Bank Sentral Meksiko untuk 2025: Dipertahankan di 7,5%19:00 |  Keputusan Suku Bunga Bank Sentral Meksiko untuk 2025: Dipertahankan di 7,5% | 7.5% | -- | -- | 
| Pengeluaran Rumah Tangga Jepang YoY September: Positif untuk Yen23:30 |  Pengeluaran Rumah Tangga Jepang YoY September: Positif untuk Yen | 2.3% | -- | -- | 
| Pembelian Obligasi Asing Jepang untuk Oktober 2025: Data Pembelian Bersih Dirilis23:50 |  Pembelian Obligasi Asing Jepang untuk Oktober 2025: Data Pembelian Bersih Dirilis | -- | -- | -- | 
| Pembelian Obligasi Jepang oleh Investor Asing Oktober 2025: Sentimen Positif untuk Yen |  Pembelian Obligasi Jepang oleh Investor Asing Oktober 2025: Sentimen Positif untuk Yen | -- | -- | -- | 






















| Waktu | Acara | Sebelumnya | Ramalan | Aktual | 
|---|
| Neraca Perdagangan Jerman September yang Disesuaikan Musiman: Rilis Data Segera07:00 |  Neraca Perdagangan Jerman September yang Disesuaikan Musiman: Rilis Data Segera | 172seratus juta euro | -- | -- | 
| Data Ekspor Jerman September Dirilis: Positif untuk Euro |  Data Ekspor Jerman September Dirilis: Positif untuk Euro | -0.5% | -- | -- | 
| Data Impor Jerman September Dirilis: Positif untuk Euro |  Data Impor Jerman September Dirilis: Positif untuk Euro | -1.3% | -- | -- | 
| Pertumbuhan Ekspor Taiwan Oktober YoY: 33,8%08:00 |  Pertumbuhan Ekspor Taiwan Oktober YoY: 33,8% | 33.8% | -- | -- | 
| Surplus Neraca Perdagangan Taiwan Oktober: Positif Berpotensi Mendukung TWD |  Surplus Neraca Perdagangan Taiwan Oktober: Positif Berpotensi Mendukung TWD | 124USD 100 juta | -- | -- | 
| Indeks Keyakinan Konsumen Swiss Oktober 2025: Optimisme Mulai Muncul |  Indeks Keyakinan Konsumen Swiss Oktober 2025: Optimisme Mulai Muncul | -- | -- | -- | 
| Cadangan Devisa Swiss Oktober: Sinyal Positif bagi Franc Swiss |  Cadangan Devisa Swiss Oktober: Sinyal Positif bagi Franc Swiss | 7267.39Seratus juta franc Swiss | -- | -- | 
| Pertumbuhan Impor Taiwan YoY Oktober: 25,1% |  Pertumbuhan Impor Taiwan YoY Oktober: 25,1% | 25.1% | -- | -- | 
| Cadangan Devisa Hong Kong untuk Oktober 2025: Positif bagi HKD08:30 |  Cadangan Devisa Hong Kong untuk Oktober 2025: Positif bagi HKD | -- | -- | -- | 
| Pekerjaan Penuh Waktu Kanada Oktober: Sinyal Positif13:30 |  Pekerjaan Penuh Waktu Kanada Oktober: Sinyal Positif | 10.61Sepuluh ribu orang | -- | -- | 
| Pekerjaan Paruh Waktu Kanada Oktober: Indikator Positif |  Pekerjaan Paruh Waktu Kanada Oktober: Indikator Positif | -4.56Sepuluh ribu orang | -- | -- | 
| Tingkat Pengangguran Kanada Oktober: Bearish untuk CAD |  Tingkat Pengangguran Kanada Oktober: Bearish untuk CAD | 7.1% | -- | -- | 
| Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kanada Oktober: Indikator Positif |  Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kanada Oktober: Indikator Positif | 65.2% | -- | -- | 













| Waktu | Acara | Sebelumnya | Ramalan | Aktual | 
|---|
| Indeks Keyakinan Investor Sentix Zona Euro November: Optimisme Pulih09:30 |  Indeks Keyakinan Investor Sentix Zona Euro November: Optimisme Pulih | -5.4 | -- | -- | 
| Indeks Keyakinan Ekonomi Kanada Dirilis: Optimisme Meningkat13:00 |  Indeks Keyakinan Ekonomi Kanada Dirilis: Optimisme Meningkat | -- | -- | -- | 
| Indeks Outlook Economy Watchers Jepang Oktober: Sinyal Bullish untuk Yen16:00 |  Indeks Outlook Economy Watchers Jepang Oktober: Sinyal Bullish untuk Yen | 48.5 | -- | -- | 
| Indeks Kondisi Terkini Economy Watchers Jepang Oktober: Optimisme Meningkat |  Indeks Kondisi Terkini Economy Watchers Jepang Oktober: Optimisme Meningkat | 47.1 | -- | -- | 
| Indeks Keyakinan Konsumen Australia November 2025: Sinyal Positif23:30 |  Indeks Keyakinan Konsumen Australia November 2025: Sinyal Positif | 92.1 | -- | -- | 
| Neraca Perdagangan Jepang September: Sinyal Bullish untuk Yen23:50 |  Neraca Perdagangan Jepang September: Sinyal Bullish untuk Yen | -- | -- | -- | 
| Jepang Neraca Berjalan September yang Disesuaikan Musiman: Nilai Aktual JPY 2,4635 Triliun |  Jepang Neraca Berjalan September yang Disesuaikan Musiman: Nilai Aktual JPY 2,4635 Triliun | 24635100 juta yen Jepang | -- | -- | 
| Tingkat Tahunan Pinjaman Bank Jepang Oktober Dirilis: Bullish untuk Yen |  Tingkat Tahunan Pinjaman Bank Jepang Oktober Dirilis: Bullish untuk Yen | 3.8% | -- | -- | 








| Waktu | Acara | Sebelumnya | Ramalan | Aktual | 
|---|
| Data Penjualan Ritel Inggris Oktober Year-on-Year: Rilis Mendatang00:01 |  Data Penjualan Ritel Inggris Oktober Year-on-Year: Rilis Mendatang | -- | -- | -- | 
| Indeks Keyakinan Bisnis Australia Oktober 2025: Rilis Mendatang00:30 |  Indeks Keyakinan Bisnis Australia Oktober 2025: Rilis Mendatang | -- | -- | -- | 
| Tingkat Pengangguran ILO Tiga Bulan September Inggris: Sinyal Ekonomi Positif untuk GBP07:00 |  Tingkat Pengangguran ILO Tiga Bulan September Inggris: Sinyal Ekonomi Positif untuk GBP | -- | -- | -- | 
| Tingkat Pengangguran Inggris untuk Oktober 2025: Sinyal Bearish bagi GBP |  Tingkat Pengangguran Inggris untuk Oktober 2025: Sinyal Bearish bagi GBP | -- | -- | -- | 
| Perubahan Jumlah Klaim Pengangguran Inggris Oktober: Sinyal Bearish bagi Sterling |  Perubahan Jumlah Klaim Pengangguran Inggris Oktober: Sinyal Bearish bagi Sterling | -- | -- | -- | 
| Data Ketenagakerjaan ILO Tiga Bulan September Inggris: Positif untuk GBP |  Data Ketenagakerjaan ILO Tiga Bulan September Inggris: Positif untuk GBP | -- | -- | -- | 
| Data Upah Inggris September Dirilis: Sinyal Ekonomi Positif |  Data Upah Inggris September Dirilis: Sinyal Ekonomi Positif | -- | -- | -- | 
| Indeks Sentimen Ekonomi ZEW Jerman November 2025: Tanda-tanda Optimisme Mulai Muncul10:00 |  Indeks Sentimen Ekonomi ZEW Jerman November 2025: Tanda-tanda Optimisme Mulai Muncul | -- | -- | -- | 
| Indeks Sentimen Ekonomi ZEW Zona Euro untuk November: Sinyal Positif Mulai Muncul |  Indeks Sentimen Ekonomi ZEW Zona Euro untuk November: Sinyal Positif Mulai Muncul | -- | -- | -- | 
| Jerman Neraca Transaksi Berjalan September Tanpa Penyesuaian Musiman: Rilis Data16:00 |  Jerman Neraca Transaksi Berjalan September Tanpa Penyesuaian Musiman: Rilis Data | -- | -- | -- | 
| Tingkat Pengangguran Korea Selatan Oktober 2025: Positif untuk KRW23:00 |  Tingkat Pengangguran Korea Selatan Oktober 2025: Positif untuk KRW | -- | -- | -- | 
| Jepang M2 Money Supply YoY September 2025: Bullish untuk JPY23:50 |  Jepang M2 Money Supply YoY September 2025: Bullish untuk JPY | -- | -- | -- | 
| Pasokan Uang M3 Jepang Oktober 2025 YoY: Rilis Mendatang |  Pasokan Uang M3 Jepang Oktober 2025 YoY: Rilis Mendatang | -- | -- | -- | 













| Waktu | Acara | Sebelumnya | Ramalan | Aktual | 
|---|
| Pasokan Uang L Korea Selatan September MoM: Positif untuk KRW03:00 |  Pasokan Uang L Korea Selatan September MoM: Positif untuk KRW | -- | -- | -- | 
| Pasokan Uang M2 Korea Selatan September MoM: Positif untuk KRW |  Pasokan Uang M2 Korea Selatan September MoM: Positif untuk KRW | -- | -- | -- | 
| CPI Final Jerman Oktober MoM: Indikator Ekonomi Utama07:00 |  CPI Final Jerman Oktober MoM: Indikator Ekonomi Utama | -- | -- | -- | 
| Data Produksi Industri Italia Oktober 2025: Tanda-tanda Pemulihan Ekonomi09:00 |  Data Produksi Industri Italia Oktober 2025: Tanda-tanda Pemulihan Ekonomi | -2.4% | -- | -- | 
| Produksi Industri Italia YoY untuk Oktober 2025: Tanda-tanda Pemulihan Ekonomi |  Produksi Industri Italia YoY untuk Oktober 2025: Tanda-tanda Pemulihan Ekonomi | -2.7% | -- | -- | 
| IMB Kanada September MoM: Sinyal Bullish untuk Dolar Kanada13:30 |  IMB Kanada September MoM: Sinyal Bullish untuk Dolar Kanada | -- | -- | -- | 
| Pembelian Obligasi Asing Jepang Oktober 2025: Bearish untuk Yen23:50 |  Pembelian Obligasi Asing Jepang Oktober 2025: Bearish untuk Yen | -- | -- | -- | 
| Jepang Merilis Data Pembelian Saham Asing Oktober 2025: Analisis Arus Keluar Modal |  Jepang Merilis Data Pembelian Saham Asing Oktober 2025: Analisis Arus Keluar Modal | -- | -- | -- | 
| Indeks Harga Barang Korporasi Jepang Oktober (YoY): Data Terbaru Dirilis |  Indeks Harga Barang Korporasi Jepang Oktober (YoY): Data Terbaru Dirilis | 2.7% | -- | -- | 
| Indeks Harga Barang Korporasi Jepang untuk Oktober Dirilis: Pertumbuhan Bulanan 0,3% |  Indeks Harga Barang Korporasi Jepang untuk Oktober Dirilis: Pertumbuhan Bulanan 0,3% | 0.3% | -- | -- | 
| Pembelian JGB oleh Investor Asing Jepang Oktober 2025: Positif untuk Yen |  Pembelian JGB oleh Investor Asing Jepang Oktober 2025: Positif untuk Yen | -- | -- | -- | 
| Data Investasi Asing pada Saham Jepang Dirilis: Positif untuk Yen |  Data Investasi Asing pada Saham Jepang Dirilis: Positif untuk Yen | -- | -- | -- | 












| Waktu | Acara | Sebelumnya | Ramalan | Aktual | 
|---|
| Indeks Harga Rumah Inggris Oktober Dirilis: Sinyal Pasar Masih Tidak Jelas00:01 |  Indeks Harga Rumah Inggris Oktober Dirilis: Sinyal Pasar Masih Tidak Jelas | -15 | -- | -- | 
| Australia Rilis Tingkat Pengangguran Oktober 2025: Indikator Kesehatan Ekonomi00:30 |  Australia Rilis Tingkat Pengangguran Oktober 2025: Indikator Kesehatan Ekonomi | -- | -- | -- | 
| Australia Oktober 2025 Populasi Tenaga Kerja: Sinyal Positif |  Australia Oktober 2025 Populasi Tenaga Kerja: Sinyal Positif | -- | -- | -- | 
| Australia Oktober 2025 Pekerjaan Paruh Waktu: Indikator Bearish |  Australia Oktober 2025 Pekerjaan Paruh Waktu: Indikator Bearish | -- | -- | -- | 
| Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Australia Oktober 2025 Dirilis: Indikator Ekonomi Utama Mengungkap Kondisi Pasar Tenaga Kerja |  Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Australia Oktober 2025 Dirilis: Indikator Ekonomi Utama Mengungkap Kondisi Pasar Tenaga Kerja | -- | -- | -- | 
| Pertumbuhan Tahunan Awal PDB Inggris Q3 2025: Sinyal Ekspansi Ekonomi07:00 |  Pertumbuhan Tahunan Awal PDB Inggris Q3 2025: Sinyal Ekspansi Ekonomi | 1.2% | -- | -- | 
| Output Manufaktur Inggris September MoM: Sinyal Bullish untuk GBP |  Output Manufaktur Inggris September MoM: Sinyal Bullish untuk GBP | -- | -- | -- | 
| Saldo Perdagangan Barang Inggris September yang Disesuaikan Musiman: Sinyal Bullish untuk GBP |  Saldo Perdagangan Barang Inggris September yang Disesuaikan Musiman: Sinyal Bullish untuk GBP | -- | -- | -- | 
| Produksi Industri Inggris September MoM: Sinyal Bullish untuk GBP |  Produksi Industri Inggris September MoM: Sinyal Bullish untuk GBP | -- | -- | -- | 
| Laju Bulanan PDB Inggris September: Indikator Utama Aktivitas Ekonomi |  Laju Bulanan PDB Inggris September: Indikator Utama Aktivitas Ekonomi | -- | -- | -- | 
| Output Manufaktur Inggris September YoY: Positif untuk GBP |  Output Manufaktur Inggris September YoY: Positif untuk GBP | -- | -- | -- | 
| Produksi Industri Inggris YoY September: Bullish untuk GBP |  Produksi Industri Inggris YoY September: Bullish untuk GBP | -- | -- | -- | 
| Output Konstruksi Inggris September MoM: Sinyal Bullish untuk GBP |  Output Konstruksi Inggris September MoM: Sinyal Bullish untuk GBP | -- | -- | -- | 
