Koin Ergo Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Ergo Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Ergo Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Ergo Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19766 mata uang kripto dalam daftar Ergo Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,834,489,280.56 | +0.12% | Rp8.96T | Rp36,585.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp64,543,091.97 | +0.58% | Rp5.19T | Rp7,790.21T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,680.34 | +0.017% | Rp798.41T | Rp3,060.06T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp18,206,596.06 | +0.32% | Rp136.44B | Rp2,507.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp41,634.13 | -0.19% | Rp790.80B | Rp2,502.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,081,693.65 | -0.99% | Rp1.15T | Rp1,702.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,680.34 | -- | Rp141.37B | Rp1,265.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp71.43 | +0.08% | Rp1.35B | Rp642.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp64,574,617.83 | +0.73% | Rp175.72M | Rp554.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,103.71 | +0.08% | Rp373.03B | Rp470.49T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,952.89 | +0.41% | Rp51.64B | Rp468.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,156.66 | +0.19% | Rp39.84B | Rp371.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,832,240,770.12 | +0.08% | Rp122.64M | Rp232.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp284,766.84 | -0.65% | Rp41.80B | Rp198.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp709,982.18 | -2.10% | Rp444.36B | Rp192.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,212,887.89 | +1.52% | Rp43.49B | Rp183.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp69,566,210.93 | +0.3% | Rp175.80M | Rp171.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,063.81 | +0.1% | Rp38.35B | Rp162.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,670.33 | -- | Rp736.89M | Rp154.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp159,397.37 | -0.2% | Rp293.60M | Rp147.02T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
37 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%