Peringkat Mata Uang Kripto Teratas
Jelajahi mata uang kripto populer dan lacak harga terbaru, kinerja pasar, kap pasar, dan tren perdagangan, termasuk koin yang dapat diperdagangkan dan tidak dapat diperdagangkan di Gate Market.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,848,764,319.42 | +0.64% | Rp10.64T | Rp36,870.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp64,666,359.72 | -- | Rp6.07T | Rp7,805.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,680.34 | +0.029% | Rp954.14T | Rp3,060.06T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp42,368.07 | +1.68% | Rp909.21B | Rp2,546.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp18,108,182.03 | -0.4% | Rp95.16B | Rp2,494.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,096,705.96 | -0.35% | Rp1.20T | Rp1,710.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,680.34 | -- | Rp113.33B | Rp1,265.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp70.98 | -0.34% | Rp1.21B | Rp638.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp64,622,990.82 | +0.07% | Rp157.86M | Rp555.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,107.54 | -0.42% | Rp393.97B | Rp471.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,932.87 | -0.36% | Rp26.34B | Rp466.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,208.37 | -0.32% | Rp38.19B | Rp373.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,848,509,110.15 | +0.68% | Rp125.81M | Rp234.34T | PerdaganganDetail | ||
| Rp291,422.29 | +0.5% | Rp50.41B | Rp203.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp707,480.13 | -2.66% | Rp427.28B | Rp191.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,900,631.84 | -4.20% | Rp55.84B | Rp177.54T | PerdaganganDetail | ||
| Rp70,015,079.00 | +0.54% | Rp175.44M | Rp172.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,107.68 | -0.05% | Rp31.76B | Rp163.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,672.00 | -0.01% | Rp495.53M | Rp154.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp159,947.82 | +0.46% | Rp213.20M | Rp147.52T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
37 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%
Michael Saylor kembali merilis informasi Tracker Bitcoin, atau mungkin mengisyaratkan untuk membeli lebih banyak BTC.Eigen Foundation: Alamat dompet utama untuk pengeluaran Token EIGEN digunakan untuk pengembangan ekosistem dan kegiatan operasional, tidak terkait dengan pembukaan atau penjualan token tim.