Proyek Trending Penggalangan Dana Kripto
Lacak data live penggalangan dana kripto: detail proyek, putaran pendanaan (Seed/Strategis), kategori (DeFi, Game, AI), dan wawasan investor. Temukan proyek berpotensi tinggi di pasar primer.
Analisis kinerja inti pasar utama: BTC berada di $109.7 ribu, naik 1,28% dalam 24 jam, dengan dukungan di $106 ribu dan resistensi di $112 ribu. ETH berada di $3.846, naik 1,09% dalam 24 jam, dengan dukungan di $3.700 dan resistensi di $4.000. Koin altcoin CATCH naik 62,17%, COAI3S naik 23,56%, TRUMP5L naik 19,8%. Indeks ketakutan dan keserakahan berada di 29 poin, menunjukkan fase "ketakutan". Disarankan untuk membangun posisi BTC dan ETH secara bertahap, dengan total dana 20-30%, dan tetap berhati-hati serta optimis. (Klik untuk membaca lengkap)
| Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | E-commerce | -- | Rp16.68B | 2015-12-06 | ||
| Angel | Infra Enterprise Blockchain | -- | Rp24.08B | 2015-11-30 | -- | |
| -- | Gaming NFT Game Development | -- | Rp58.38B | 2015-11-30 | -- | |
| -- | Infra Oracle | -- | Rp10.00B | 2015-11-20 | ||
| Angel | CeFi CEX | -- | -- | 2015-10-31 | L | |
| Series B | Technology Solutions | -- | Rp83.40B | 2015-10-01 | ||
| -- | Infra Payment | -- | Rp3.00B | 2015-09-21 | K | |
| M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2015-09-15 | ||
| Series A | CeFi CEX Lending(CeFi) | -- | Rp200.16B | 2015-09-10 | ||
| Seed | Tools Data & Analysis | -- | Rp18.34B | 2015-09-09 | T | |
| -- | Infra Layer1 | -- | Rp500.41B | 2015-09-09 | ||
| -- | Infra Enterprise Blockchain | -- | Rp23.35B | 2015-09-08 | ||
| -- | DeFi DEX | -- | Rp26.68B | 2015-09-08 | ||
| Seed | CeFi CEX | -- | Rp17.72B | 2015-09-02 | N | |
| Series A | IOT DePIN | -- | Rp83.40B | 2015-08-17 | ||
| M&A | Payment | -- | -- | 2015-08-12 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | Rp66.72B | 2015-08-11 | D | |
| ICO | Prediction market | -- | Rp88.40B | 2015-07-31 | -- | |
| Series A | CeFi CEX | -- | Rp66.72B | 2015-07-20 | ||
| -- | DID | -- | Rp25.02B | 2015-07-17 |
Indeks Fear & Greed
37 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%