Pasar
Analisis kinerja inti pasar utama: BTC berada di $109.7 ribu, naik 1,28% dalam 24 jam, dengan dukungan di $106 ribu dan resistensi di $112 ribu. ETH berada di $3.846, naik 1,09% dalam 24 jam, dengan dukungan di $3.700 dan resistensi di $4.000. Koin altcoin CATCH naik 62,17%, COAI3S naik 23,56%, TRUMP5L naik 19,8%. Indeks ketakutan dan keserakahan berada di 29 poin, menunjukkan fase "ketakutan". Disarankan untuk membangun posisi BTC dan ETH secara bertahap, dengan total dana 20-30%, dan tetap berhati-hati serta optimis. (Klik untuk membaca lengkap)
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp0.2593 | -27.23% | Rp87.20M | Rp51.87M | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.2857 | +0.29% | Rp165.49M | Rp15.35M | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,806.48 | -- | Rp166.13M | Rp2.97M | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.1803 | +3.05% | Rp70.75M | Rp901.57K | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.0003998 | -0.16% | Rp179.16M | Rp399.82B | PerdaganganDetail | ||
| Rp237.69 | +7.06% | Rp179.25M | Rp23.76B | PerdaganganDetail | ||
| Rp3.58 | +10.40% | Rp172.96M | Rp75.52B | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,810.61 | -0.45% | Rp168.82M | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,421.93 | -3.59% | Rp169.66M | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,044,676.63 | -1.00% | Rp191.42M | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,151,210.65 | -0.37% | Rp624.14M | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,831,822.09 | -0.23% | Rp856.68M | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,742,542.21 | -0.08% | Rp314.26M | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,223,503.27 | -- | Rp375.87M | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,675,166.96 | -0.21% | Rp554.38M | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,033,127.16 | +0.46% | Rp515.34M | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,613,396.31 | -0.39% | Rp365.43M | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,364,759.10 | -0.15% | Rp676.58M | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,485,931.79 | -0.17% | Rp584.36M | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp11,384,335.15 | -0.23% | Rp192.47M | -- | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
33 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%