| 時間 | イベント | 前値 | 予測値 | 公表値 | 
|---|
| オーストラリア 2025年第3四半期 PPI 前期比:AUDに対してポジティブ00:30 |  オーストラリア 2025年第3四半期 PPI 前期比:AUDに対してポジティブ | 0.7% | -- | -- | 
| オーストラリア 2025年第3四半期 PPI前年比:AUDに対してポジティブ |  オーストラリア 2025年第3四半期 PPI前年比:AUDに対してポジティブ | 3.4% | -- | -- | 
| オーストラリア 2025年9月民間部門貸出年率:ポジティブな指標 |  オーストラリア 2025年9月民間部門貸出年率:ポジティブな指標 | -- | -- | -- | 
| 台湾・中国 2025年第3四半期速報年間GDP成長率:力強い経済モメンタム08:00 |  台湾・中国 2025年第3四半期速報年間GDP成長率:力強い経済モメンタム | 7.96% | -- | -- | 
| 香港2025年第3四半期最終GDP成長率:経済成長の減速08:30 |  香港2025年第3四半期最終GDP成長率:経済成長の減速 | 0.4% | -- | -- | 
| 香港特別行政区 2025年9月 マネーサプライM3前年比:最新データ発表 |  香港特別行政区 2025年9月 マネーサプライM3前年比:最新データ発表 | -- | -- | -- | 
| 2025年9月 香港小売売上高数量(前年比):HKDに強気材料 |  2025年9月 香港小売売上高数量(前年比):HKDに強気材料 | 3.2% | -- | -- | 
| 香港特別行政区 2025年9月小売売上高前年比:HKDに対してポジティブ |  香港特別行政区 2025年9月小売売上高前年比:HKDに対してポジティブ | 3.8% | -- | -- | 
| イタリア 2025年10月 消費者物価指数(CPI)前年比・速報値:ユーロにとってポジティブ10:00 |  イタリア 2025年10月 消費者物価指数(CPI)前年比・速報値:ユーロにとってポジティブ | -- | -- | -- | 
| イタリア 2025年10月速報CPI発表:ユーロに対してポジティブ |  イタリア 2025年10月速報CPI発表:ユーロに対してポジティブ | -- | -- | -- | 
| イタリア 2025年10月調和消費者物価指数(CPI)前年比速報値:ユーロに対してポジティブ |  イタリア 2025年10月調和消費者物価指数(CPI)前年比速報値:ユーロに対してポジティブ | 1.8% | -- | -- | 
| イタリア 2025年10月 速報値調和消費者物価指数(HICP):ユーロに対してポジティブ |  イタリア 2025年10月 速報値調和消費者物価指数(HICP):ユーロに対してポジティブ | -- | -- | -- | 
| ユーロ圏 10月消費者物価指数(CPI)前年比速報値:データ発表 |  ユーロ圏 10月消費者物価指数(CPI)前年比速報値:データ発表 | 2.2% | -- | -- | 
| ユーロ圏10月CPI速報値発表:前向きな兆し |  ユーロ圏10月CPI速報値発表:前向きな兆し | 0.1% | -- | -- | 
| カナダ 2025年8月月次GDP:経済パフォーマンスが予想を上回る12:30 |  カナダ 2025年8月月次GDP:経済パフォーマンスが予想を上回る | 0.2% | -- | -- | 
| カナダ 2025年8月GDP年間成長率:CADに対してポジティブ |  カナダ 2025年8月GDP年間成長率:CADに対してポジティブ | 0.9% | -- | -- | 
















| 時間 | イベント | 前値 | 予測値 | 公表値 | 
|---|
| 韓国 10月貿易収支(速報):概要00:00 |  韓国 10月貿易収支(速報):概要 | 95.610億USD | -- | -- | 
| 韓国 10月輸出前年比:経済強化のシグナル |  韓国 10月輸出前年比:経済強化のシグナル | 12.7% | -- | -- | 
| 韓国10月輸入増加率:ウォンにとっての好材料 |  韓国10月輸入増加率:ウォンにとっての好材料 | 8.2% | -- | -- | 
| 時間 | イベント | 前値 | 予測値 | 公表値 | 
|---|
| ニュージーランド 9月建築許可件数(前月比):NZDにとって好材料21:45 |  ニュージーランド 9月建築許可件数(前月比):NZDにとって好材料 | -- | -- | -- | 
| オーストラリア 2025年9月 最終製造業PMI:香港ドルに対してポジティブ22:00 |  オーストラリア 2025年9月 最終製造業PMI:香港ドルに対してポジティブ | -- | -- | -- | 
| 時間 | イベント | 前値 | 予測値 | 公表値 | 
|---|
| オーストラリア10月年間インフレ指数:豪ドルに強気シグナル00:00 |  オーストラリア10月年間インフレ指数:豪ドルに強気シグナル | 3% | -- | -- | 
| 台湾9月製造業PMI発表:TWDにとってポジティブ00:30 |  台湾9月製造業PMI発表:TWDにとってポジティブ | -- | -- | -- | 
| オーストラリア10月求人広告データ:好転の兆し |  オーストラリア10月求人広告データ:好転の兆し | -3.3% | -- | -- | 
| 韓国 10月 HSBC製造業PMI発表:KRWに対してポジティブ |  韓国 10月 HSBC製造業PMI発表:KRWに対してポジティブ | -- | -- | -- | 
| インド 2025年10月最終製造業PMI:ルピーに対する前向きなシグナル05:00 |  インド 2025年10月最終製造業PMI:ルピーに対する前向きなシグナル | 57.7 | -- | -- | 
| スイス 10月消費者物価指数(CPI)前月比:CHFに強気材料07:30 |  スイス 10月消費者物価指数(CPI)前月比:CHFに強気材料 | -0.2% | -- | -- | 
| スイス 10月CPI前年比:CHFに強気材料 |  スイス 10月CPI前年比:CHFに強気材料 | 0.2% | -- | -- | 
| スイス 10月SVME購買担当者指数:スイスフランに強気シグナル08:30 |  スイス 10月SVME購買担当者指数:スイスフランに強気シグナル | 46.3 | -- | -- | 
| ドイツ10月製造業PMI確報値発表:ユーロにとってポジティブ08:55 |  ドイツ10月製造業PMI確報値発表:ユーロにとってポジティブ | 49.5 | -- | -- | 
| ユーロ圏10月製造業PMI確報値:改善の兆しが現れる09:00 |  ユーロ圏10月製造業PMI確報値:改善の兆しが現れる | 49.8 | -- | -- | 
| 英国10月製造業PMI確報:GBPに強気材料09:30 |  英国10月製造業PMI確報:GBPに強気材料 | 46.2 | -- | -- | 
| カナダ経済信頼指数10月分発表:楽観ムードが上昇13:00 |  カナダ経済信頼指数10月分発表:楽観ムードが上昇 | -- | -- | -- | 
| 韓国10月消費者物価指数(CPI)前年比:ウォンに対するポジティブなシグナル23:00 |  韓国10月消費者物価指数(CPI)前年比:ウォンに対するポジティブなシグナル | 2.1% | -- | -- | 
| 韓国 10月消費者物価指数(CPI)前月比:KRWに対するポジティブなシグナル |  韓国 10月消費者物価指数(CPI)前月比:KRWに対するポジティブなシグナル | 0.5% | -- | -- | 














| 時間 | イベント | 前値 | 予測値 | 公表値 | 
|---|
| 日本 10月製造業PMI確報:主要データ近日発表予定00:30 |  日本 10月製造業PMI確報:主要データ近日発表予定 | -- | -- | -- | 
| カナダ 2025年9月貿易収支:CADに対する強気シグナル13:30 |  カナダ 2025年9月貿易収支:CADに対する強気シグナル | -63.21億カナダドル | -- | -- | 
| 韓国の10月外貨準備高:4,220億2,000万米ドル21:00 |  韓国の10月外貨準備高:4,220億2,000万米ドル | 4220.21億米ドル | -- | -- | 
| ニュージーランド 2025年第3四半期失業率:データ公表21:45 |  ニュージーランド 2025年第3四半期失業率:データ公表 | 5.2% | -- | -- | 
| ニュージーランド 2025年第3四半期労働コスト指数発表:データ概要 |  ニュージーランド 2025年第3四半期労働コスト指数発表:データ概要 | 0.6% | -- | -- | 
| ニュージーランド 2025年第3四半期 雇用者数四半期変化率:データ公表 |  ニュージーランド 2025年第3四半期 雇用者数四半期変化率:データ公表 | -0.1% | -- | -- | 
| ニュージーランド 2025年第3四半期 労働参加率:データ概要 |  ニュージーランド 2025年第3四半期 労働参加率:データ概要 | 70.5% | -- | -- | 
| オーストラリア 2025年10月 サービス業PMI確報値:ポジティブなシグナル22:00 |  オーストラリア 2025年10月 サービス業PMI確報値:ポジティブなシグナル | -- | -- | -- | 
| オーストラリア 2025年10月最終PMI:HKDに対してポジティブ |  オーストラリア 2025年10月最終PMI:HKDに対してポジティブ | -- | -- | -- | 
| 日本 2025年10月 マネタリーベース前年比:JPYに対してポジティブ23:50 |  日本 2025年10月 マネタリーベース前年比:JPYに対してポジティブ | -- | -- | -- | 










| 時間 | イベント | 前値 | 予測値 | 公表値 | 
|---|
| 香港特別行政区 10月製造業PMI:経済の前向きなシグナル00:30 |  香港特別行政区 10月製造業PMI:経済の前向きなシグナル | 50.4 | -- | -- | 
| ドイツ9月製造業受注発表:ユーロに強気材料07:00 |  ドイツ9月製造業受注発表:ユーロに強気材料 | -- | -- | -- | 
| ドイツ 9月製造業受注前年比:ユーロに対してポジティブ |  ドイツ 9月製造業受注前年比:ユーロに対してポジティブ | 1.5% | -- | -- | 
| 台湾の2025年10月外貨準備高:TWDにとってポジティブ08:20 |  台湾の2025年10月外貨準備高:TWDにとってポジティブ | -- | -- | -- | 
| スウェーデン 2025年中銀政策金利発表:金融政策動向に注目08:30 |  スウェーデン 2025年中銀政策金利発表:金融政策動向に注目 | 1.75% | -- | -- | 
| イタリア 10月サービス業PMI:前向きな兆しが現れる08:45 |  イタリア 10月サービス業PMI:前向きな兆しが現れる | 52.5 | -- | -- | 
| イタリア10月総合PMI発表:経済センチメントが回復 |  イタリア10月総合PMI発表:経済センチメントが回復 | 51.7 | -- | -- | 
| ドイツ10月サービス業PMI確報値:ユーロに強気材料08:55 |  ドイツ10月サービス業PMI確報値:ユーロに強気材料 | 51.5 | -- | -- | 
| ドイツ 10月総合PMI確定値:ユーロに強気シグナル浮上 |  ドイツ 10月総合PMI確定値:ユーロに強気シグナル浮上 | 52 | -- | -- | 
| イタリア 2025年9月小売売上高データ発表:ユーロに対してポジティブ09:00 |  イタリア 2025年9月小売売上高データ発表:ユーロに対してポジティブ | -0.1% | -- | -- | 
| イタリア 2025年9月小売売上高前年比:ユーロに対してポジティブ |  イタリア 2025年9月小売売上高前年比:ユーロに対してポジティブ | 0.5% | -- | -- | 
| 英国10月サービス業PMI確報値:GBPに強気のシグナル09:30 |  英国10月サービス業PMI確報値:GBPに強気のシグナル | 50.8 | -- | -- | 
| 英国10月公式準備金変動:GBPに強気のシグナル |  英国10月公式準備金変動:GBPに強気のシグナル | 46.1810億米ドル | -- | -- | 
| 英国10月総合PMI確報値:GBPに強気材料 |  英国10月総合PMI確報値:GBPに強気材料 | 50.1 | -- | -- | 
| ユーロ圏 2025年9月PPI(前月比):改善の兆しが見られる10:00 |  ユーロ圏 2025年9月PPI(前月比):改善の兆しが見られる | -0.3% | -- | -- | 
| ユーロ圏9月PPI前年比:ユーロに強気のシグナル |  ユーロ圏9月PPI前年比:ユーロに強気のシグナル | -- | -- | -- | 
| カナダ10月PMIデータ発表:サービス業セクターは依然として低調14:30 |  カナダ10月PMIデータ発表:サービス業セクターは依然として低調 | 46.3 | -- | -- | 
| 韓国 9月季節調整前経常収支:KRWに対してポジティブ23:00 |  韓国 9月季節調整前経常収支:KRWに対してポジティブ | 91.510億USD | -- | -- | 
| 日本 2025年9月 現金給与総額前年比:1.5%23:30 |  日本 2025年9月 現金給与総額前年比:1.5% | 1.5% | -- | -- | 



















| 時間 | イベント | 前値 | 予測値 | 公表値 | 
|---|
| 日本10月サービス業PMI確報値:市場の信頼感がやや後退00:30 |  日本10月サービス業PMI確報値:市場の信頼感がやや後退 | 53.3 | -- | -- | 
| 日本 10月総合PMI確報値:企業信頼感がわずかに低下 |  日本 10月総合PMI確報値:企業信頼感がわずかに低下 | 51.3 | -- | -- | 
| オーストラリア 9月財・サービス貿易収支:黒字はAUDにとってポジティブ |  オーストラリア 9月財・サービス貿易収支:黒字はAUDにとってポジティブ | -- | -- | -- | 
| オーストラリア 2025年9月輸入 前月比:AUDに対してポジティブ |  オーストラリア 2025年9月輸入 前月比:AUDに対してポジティブ | 3.2% | -- | -- | 
| インド 10月サービス業PMI確報値:データ発表05:00 |  インド 10月サービス業PMI確報値:データ発表 | 60.9 | -- | -- | 
| インド 10月複合PMI確報値:公表値と前回値の比較 |  インド 10月複合PMI確報値:公表値と前回値の比較 | 61 | -- | -- | 
| ドイツ2025年9月工業生産指数発表:ユーロに強気材料07:00 |  ドイツ2025年9月工業生産指数発表:ユーロに強気材料 | -4.3% | -- | -- | 
| ドイツ 2025年9月鉱工業生産(前年同月比、調整済):ユーロに強気材料 |  ドイツ 2025年9月鉱工業生産(前年同月比、調整済):ユーロに強気材料 | -3.9% | -- | -- | 
| 台湾 10月消費者物価指数(CPI)前年比:発表によりTWDが上昇08:00 |  台湾 10月消費者物価指数(CPI)前年比:発表によりTWDが上昇 | 1.25% | -- | -- | 
| スイス 10月季節調整済み失業率:スイスフランに強気材料 |  スイス 10月季節調整済み失業率:スイスフランに強気材料 | 3% | -- | -- | 
| スイス10月失業率発表:経済健全性の主要指標 |  スイス10月失業率発表:経済健全性の主要指標 | 2.8% | -- | -- | 
| ドイツ 10月建設業PMI:ユーロに強気のシグナル08:30 |  ドイツ 10月建設業PMI:ユーロに強気のシグナル | -- | -- | -- | 
| ノルウェー2025年中央銀行政策金利決定:11月6日に発表予定09:00 |  ノルウェー2025年中央銀行政策金利決定:11月6日に発表予定 | 4% | -- | -- | 
| 英国10月建設業PMI:ポンドに対する前向きなシグナル09:30 |  英国10月建設業PMI:ポンドに対する前向きなシグナル | 46.2 | -- | -- | 
| ユーロ圏 2025年9月小売売上高(前月比):ポジティブな兆しが現れる10:00 |  ユーロ圏 2025年9月小売売上高(前月比):ポジティブな兆しが現れる | 0.1% | -- | -- | 
| ユーロ圏 9月小売売上高前年比:ポジティブなシグナル |  ユーロ圏 9月小売売上高前年比:ポジティブなシグナル | 1% | -- | -- | 
| イングランド銀行 2025年9月政策金利決定:金利据え置き12:00 |  イングランド銀行 2025年9月政策金利決定:金利据え置き | 4% | -- | -- | 
| カナダ10月Ivey季節調整済PMI:経済健全性の先行指標15:00 |  カナダ10月Ivey季節調整済PMI:経済健全性の先行指標 | 59.8 | -- | -- | 
| 2025年メキシコ中央銀行政策金利決定:7.5%で据え置き19:00 |  2025年メキシコ中央銀行政策金利決定:7.5%で据え置き | 7.5% | -- | -- | 
| 日本 9月家計支出前年比:円に対してポジティブ23:30 |  日本 9月家計支出前年比:円に対してポジティブ | 2.3% | -- | -- | 
| 2025年10月 日本の外国債券購入:ネット買付データ発表23:50 |  2025年10月 日本の外国債券購入:ネット買付データ発表 | -- | -- | -- | 
| 日本 2025年10月 日本国債の海外投資家による購入額:円に対して強気 |  日本 2025年10月 日本国債の海外投資家による購入額:円に対して強気 | -- | -- | -- | 






















| 時間 | イベント | 前値 | 予測値 | 公表値 | 
|---|
| ドイツ9月季節調整済み貿易収支:データ発表直前07:00 |  ドイツ9月季節調整済み貿易収支:データ発表直前 | 172億ユーロ | -- | -- | 
| ドイツ9月輸出統計発表:ユーロにとってポジティブ材料 |  ドイツ9月輸出統計発表:ユーロにとってポジティブ材料 | -0.5% | -- | -- | 
| ドイツ9月輸入統計発表:ユーロに対してポジティブ |  ドイツ9月輸入統計発表:ユーロに対してポジティブ | -1.3% | -- | -- | 
| 台湾 10月輸出額前年比成長率:33.8%08:00 |  台湾 10月輸出額前年比成長率:33.8% | 33.8% | -- | -- | 
| 台湾 10月貿易収支:黒字継続でTWDを下支えか |  台湾 10月貿易収支:黒字継続でTWDを下支えか | 1241億米ドル | -- | -- | 
| スイス 2025年10月消費者信頼感指数:楽観的な見通しが浮上 |  スイス 2025年10月消費者信頼感指数:楽観的な見通しが浮上 | -- | -- | -- | 
| スイス10月外貨準備高:スイスフランにとって好材料 |  スイス10月外貨準備高:スイスフランにとって好材料 | 7267.391億スイスフラン | -- | -- | 
| 台湾 10月輸入前年比成長率:25.1% |  台湾 10月輸入前年比成長率:25.1% | 25.1% | -- | -- | 
| 2025年10月の香港外貨準備高:香港ドルにとってポジティブ08:30 |  2025年10月の香港外貨準備高:香港ドルにとってポジティブ | -- | -- | -- | 
| カナダ10月フルタイム雇用:ポジティブなシグナル13:30 |  カナダ10月フルタイム雇用:ポジティブなシグナル | 10.611万人 | -- | -- | 
| カナダ 10月パートタイム雇用:ポジティブな指標 |  カナダ 10月パートタイム雇用:ポジティブな指標 | -4.561万人 | -- | -- | 
| カナダ10月失業率:CADに対して弱気材料 |  カナダ10月失業率:CADに対して弱気材料 | 7.1% | -- | -- | 
| カナダ10月労働力率:ポジティブな指標 |  カナダ10月労働力率:ポジティブな指標 | 65.2% | -- | -- | 













| 時間 | イベント | 前値 | 予測値 | 公表値 | 
|---|
| ユーロ圏11月Sentix投資家信頼感指数:楽観ムードが回復09:30 |  ユーロ圏11月Sentix投資家信頼感指数:楽観ムードが回復 | -5.4 | -- | -- | 
| カナダ経済信頼感指数発表:楽観的見通しが上昇13:00 |  カナダ経済信頼感指数発表:楽観的見通しが上昇 | -- | -- | -- | 
| 日本 2025年10月 景気ウォッチャー調査 先行き判断指数:円高要因となる強気シグナル16:00 |  日本 2025年10月 景気ウォッチャー調査 先行き判断指数:円高要因となる強気シグナル | 48.5 | -- | -- | 
| 日本 2025年10月 景気ウォッチャー現状判断DI:楽観ムード回復 |  日本 2025年10月 景気ウォッチャー現状判断DI:楽観ムード回復 | 47.1 | -- | -- | 
| オーストラリア 2025年11月消費者信頼感指数:ポジティブなシグナル23:30 |  オーストラリア 2025年11月消費者信頼感指数:ポジティブなシグナル | 92.1 | -- | -- | 
| 日本9月貿易収支:円高を示唆する強気材料23:50 |  日本9月貿易収支:円高を示唆する強気材料 | -- | -- | -- | 
| 日本9月季節調整済経常収支:実績値2兆4,635億円 |  日本9月季節調整済経常収支:実績値2兆4,635億円 | 246351億円 | -- | -- | 
| 日本銀行、2025年10月の銀行貸出年率を発表:円に強気材料 |  日本銀行、2025年10月の銀行貸出年率を発表:円に強気材料 | 3.8% | -- | -- | 








| 時間 | イベント | 前値 | 予測値 | 公表値 | 
|---|
| 英国10月小売売上高前年比データ:発表予定00:01 |  英国10月小売売上高前年比データ:発表予定 | -- | -- | -- | 
| オーストラリア 2025年10月 業況信頼感指数:次回発表予定00:30 |  オーストラリア 2025年10月 業況信頼感指数:次回発表予定 | -- | -- | -- | 
| 英国9月3カ月ILO失業率:GBPに対する前向きな経済指標07:00 |  英国9月3カ月ILO失業率:GBPに対する前向きな経済指標 | -- | -- | -- | 
| 2025年10月英国失業率:GBPに対する弱気シグナル |  2025年10月英国失業率:GBPに対する弱気シグナル | -- | -- | -- | 
| 英国10月求職者数変化:ポンドに対する弱気シグナル |  英国10月求職者数変化:ポンドに対する弱気シグナル | -- | -- | -- | 
| 英国9月ILO方式3か月雇用者数:GBPに対してポジティブ |  英国9月ILO方式3か月雇用者数:GBPに対してポジティブ | -- | -- | -- | 
| 英国9月賃金データ発表:経済に前向きなシグナル |  英国9月賃金データ発表:経済に前向きなシグナル | -- | -- | -- | 
| ドイツ 2025年11月 ZEW景況感指数:楽観的な兆しが現れる10:00 |  ドイツ 2025年11月 ZEW景況感指数:楽観的な兆しが現れる | -- | -- | -- | 
| ユーロ圏ZEW景気期待指数(11月):ポジティブな兆しが現れる |  ユーロ圏ZEW景気期待指数(11月):ポジティブな兆しが現れる | -- | -- | -- | 
| ドイツ 9月経常収支(季節調整前):データ公表16:00 |  ドイツ 9月経常収支(季節調整前):データ公表 | -- | -- | -- | 
| 韓国 2025年10月失業率:KRWにポジティブ23:00 |  韓国 2025年10月失業率:KRWにポジティブ | -- | -- | -- | 
| 日本 2025年9月 M2マネーサプライ前年比:円に強気材料23:50 |  日本 2025年9月 M2マネーサプライ前年比:円に強気材料 | -- | -- | -- | 
| 日本 2025年10月 M3マネーサプライ前年比:今後の発表予定 |  日本 2025年10月 M3マネーサプライ前年比:今後の発表予定 | -- | -- | -- | 













| 時間 | イベント | 前値 | 予測値 | 公表値 | 
|---|
| 韓国 9月Lマネー供給量 前月比:KRWに対してポジティブ03:00 |  韓国 9月Lマネー供給量 前月比:KRWに対してポジティブ | -- | -- | -- | 
| 韓国 9月 M2マネーサプライ 前月比:KRWに強気材料 |  韓国 9月 M2マネーサプライ 前月比:KRWに強気材料 | -- | -- | -- | 
| ドイツ10月確報消費者物価指数(CPI)前月比:主要経済指標07:00 |  ドイツ10月確報消費者物価指数(CPI)前月比:主要経済指標 | -- | -- | -- | 
| イタリア 2025年10月 工業生産データ:経済回復の兆し09:00 |  イタリア 2025年10月 工業生産データ:経済回復の兆し | -2.4% | -- | -- | 
| イタリア鉱工業生産前年比(2025年10月):経済回復の兆し |  イタリア鉱工業生産前年比(2025年10月):経済回復の兆し | -2.7% | -- | -- | 
| カナダ9月建築許可件数(前月比):カナダドルに対する強気シグナル13:30 |  カナダ9月建築許可件数(前月比):カナダドルに対する強気シグナル | -- | -- | -- | 
| 日本 2025年10月 外債購入:円に対して弱気23:50 |  日本 2025年10月 外債購入:円に対して弱気 | -- | -- | -- | 
| 日本、2025年10月の海外株式購入統計発表:資本流出分析 |  日本、2025年10月の海外株式購入統計発表:資本流出分析 | -- | -- | -- | 
| 日本 10月企業物価指数(前年比):最新データ発表 |  日本 10月企業物価指数(前年比):最新データ発表 | 2.7% | -- | -- | 
| 日本企業物価指数(10月)の発表:前月比0.3%の上昇 |  日本企業物価指数(10月)の発表:前月比0.3%の上昇 | 0.3% | -- | -- | 
| 日本 2025年10月 日本国債の海外購入:円に対してポジティブ |  日本 2025年10月 日本国債の海外購入:円に対してポジティブ | -- | -- | -- | 
| 日本株式への外国投資データ発表:円に対してポジティブ |  日本株式への外国投資データ発表:円に対してポジティブ | -- | -- | -- | 












| 時間 | イベント | 前値 | 予測値 | 公表値 | 
|---|
| 英国10月住宅価格指数発表:市場の方向性は依然不透明00:01 |  英国10月住宅価格指数発表:市場の方向性は依然不透明 | -15 | -- | -- | 
| オーストラリア 2025年10月失業率発表:経済健全性の指標00:30 |  オーストラリア 2025年10月失業率発表:経済健全性の指標 | -- | -- | -- | 
| オーストラリア 2025年10月雇用者人口:ポジティブなシグナル |  オーストラリア 2025年10月雇用者人口:ポジティブなシグナル | -- | -- | -- | 
| オーストラリア 2025年10月 パートタイム雇用:弱気指標 |  オーストラリア 2025年10月 パートタイム雇用:弱気指標 | -- | -- | -- | 
| オーストラリア 2025年10月 労働力参加率発表:主要経済指標が労働市場の状況を示す |  オーストラリア 2025年10月 労働力参加率発表:主要経済指標が労働市場の状況を示す | -- | -- | -- | 
| 英国2025年第3四半期速報GDP前年比:経済拡大の兆し07:00 |  英国2025年第3四半期速報GDP前年比:経済拡大の兆し | 1.2% | -- | -- | 
| 英国9月製造業生産高(前月比):GBPに強気のシグナル |  英国9月製造業生産高(前月比):GBPに強気のシグナル | -- | -- | -- | 
| 英国9月季節調整済み財貿易収支:GBPに対する強気シグナル |  英国9月季節調整済み財貿易収支:GBPに対する強気シグナル | -- | -- | -- | 
| 英国9月鉱工業生産(前月比):GBPに強気のシグナル |  英国9月鉱工業生産(前月比):GBPに強気のシグナル | -- | -- | -- | 
| 英国9月GDP月次成長率:経済活動の主要指標 |  英国9月GDP月次成長率:経済活動の主要指標 | -- | -- | -- | 
| 英国9月製造業生産高前年比:GBPに強気材料 |  英国9月製造業生産高前年比:GBPに強気材料 | -- | -- | -- | 
| 英国9月鉱工業生産(前年比):GBPに強気材料 |  英国9月鉱工業生産(前年比):GBPに強気材料 | -- | -- | -- | 
| 英国9月建設業生産高(月次):GBPに対する強気シグナル |  英国9月建設業生産高(月次):GBPに対する強気シグナル | -- | -- | -- | 
| 英国9月月次サービス業指数:今後の発表予定 |  英国9月月次サービス業指数:今後の発表予定 | -- | -- | -- | 
| 英国 2025年第3四半期 速報値 総企業投資四半期変化率:GBPに対してポジティブ |  英国 2025年第3四半期 速報値 総企業投資四半期変化率:GBPに対してポジティブ | -4% | -- | -- | 
| 英国 2025年第3四半期 企業設備投資総額・速報年率:GBPに強気材料 |  英国 2025年第3四半期 企業設備投資総額・速報年率:GBPに強気材料 | 0.1% | -- | -- | 
| 英国9月建設業年間生産高:GBPに対する強気シグナル |  英国9月建設業年間生産高:GBPに対する強気シグナル | -- | -- | -- | 
| スイス 2025年10月 生産者・輸入物価指数(前年比):スイスフランに強気材料07:30 |  スイス 2025年10月 生産者・輸入物価指数(前年比):スイスフランに強気材料 | -- | -- | -- | 
| スイス 2025年10月 生産者・輸入物価指数 前月比:CHFに対して強気 |  スイス 2025年10月 生産者・輸入物価指数 前月比:CHFに対して強気 | -- | -- | -- | 
| ユーロ圏9月鉱工業生産(前月比):改善の兆しが見られる10:00 |  ユーロ圏9月鉱工業生産(前月比):改善の兆しが見られる | -- | -- | -- | 
| 韓国 2025年10月 輸出物価指数(前年比):KRWに強気材料21:00 |  韓国 2025年10月 輸出物価指数(前年比):KRWに強気材料 | -- | -- | -- | 
| 韓国 2025年10月 輸入物価指数前年比:KRWにとってポジティブ |  韓国 2025年10月 輸入物価指数前年比:KRWにとってポジティブ | -- | -- | -- | 
| ニュージーランド10月製造業パフォーマンス指数:経済拡大のシグナルは確認待ち21:30 |  ニュージーランド10月製造業パフォーマンス指数:経済拡大のシグナルは確認待ち | 49.9 | -- | -- | 























| 時間 | イベント | 前値 | 予測値 | 公表値 | 
|---|
| 香港2025年第3四半期最終GDP成長率:経済拡大が加速08:30 |  香港2025年第3四半期最終GDP成長率:経済拡大が加速 | -- | -- | -- | 
| 香港特別行政区 2025年第3四半期 最終年次GDP成長率:経済成長が加速 |  香港特別行政区 2025年第3四半期 最終年次GDP成長率:経済成長が加速 | -- | -- | -- | 
| イタリア 9月貿易収支:経済指標発表予定09:00 |  イタリア 9月貿易収支:経済指標発表予定 | -- | -- | -- | 
| ユーロ圏 2025年第3四半期GDP年率改定値:経済成長の主要指標10:00 |  ユーロ圏 2025年第3四半期GDP年率改定値:経済成長の主要指標 | 1.5% | -- | -- | 
| ユーロ圏2025年第3四半期雇用者数変化:労働市場の健全性が引き続き改善 |  ユーロ圏2025年第3四半期雇用者数変化:労働市場の健全性が引き続き改善 | 0.1% | -- | -- | 
| ユーロ圏 9月季節調整済み貿易収支:データ発表 |  ユーロ圏 9月季節調整済み貿易収支:データ発表 | -- | -- | -- | 
| ユーロ圏2025年第3四半期GDP四半期改定値:経済活動が加速 |  ユーロ圏2025年第3四半期GDP四半期改定値:経済活動が加速 | 0.1% | -- | -- | 
| ユーロ圏 2025年第3四半期 年間雇用成長率(確報値):0.6% |  ユーロ圏 2025年第3四半期 年間雇用成長率(確報値):0.6% | 0.6% | -- | -- | 
| カナダ9月卸売売上高前月比:CAD強気シグナル13:30 |  カナダ9月卸売売上高前月比:CAD強気シグナル | -- | -- | -- | 
| カナダ 9月製造業出荷高 前月比:CADに対してポジティブ |  カナダ 9月製造業出荷高 前月比:CADに対してポジティブ | -- | -- | -- | 










| 時間 | イベント | 前値 | 予測値 | 公表値 | 
|---|
| 日本 2025年10月企業向けサービス価格指数前年比:円に対して強気材料23:50 |  日本 2025年10月企業向けサービス価格指数前年比:円に対して強気材料 | -- | -- | -- | 
| 時間 | イベント | 前値 | 予測値 | 公表値 | 
|---|
| オーストラリア 2025年10月 加重CPI前年比:主要経済指標発表00:30 |  オーストラリア 2025年10月 加重CPI前年比:主要経済指標発表 | -- | -- | -- | 
| オーストラリア 2025年第3四半期 建設工事完了額(前期比):前向きな見通し |  オーストラリア 2025年第3四半期 建設工事完了額(前期比):前向きな見通し | 3% | -- | -- | 
| スイス 2025年11月 ZEW投資家信頼感指数:経済見通しは引き続き楽観的09:00 |  スイス 2025年11月 ZEW投資家信頼感指数:経済見通しは引き続き楽観的 | -- | -- | -- | 
| 時間 | イベント | 前値 | 予測値 | 公表値 | 
|---|
| ユーロ圏11月消費者物価指数(CPI)前年比速報値:インフレへの影響に注目10:00 |  ユーロ圏11月消費者物価指数(CPI)前年比速報値:インフレへの影響に注目 | -- | -- | -- | 
| ユーロ圏10月失業率:経済の健全性を示す指標 |  ユーロ圏10月失業率:経済の健全性を示す指標 | -- | -- | -- | 
| 時間 | イベント | 前値 | 予測値 | 公表値 | 
|---|
| 台湾 11月消費者物価指数(前年比):TWDに対してポジティブ08:00 |  台湾 11月消費者物価指数(前年比):TWDに対してポジティブ | -- | -- | -- | 
| 2025年9月台湾外貨準備高:TWDにとってポジティブ08:20 |  2025年9月台湾外貨準備高:TWDにとってポジティブ | -- | -- | -- | 
| ユーロ圏2025年第3四半期GDP年率改定値:経済成長の主要指標10:00 |  ユーロ圏2025年第3四半期GDP年率改定値:経済成長の主要指標 | -- | -- | -- | 
