Mercados
Market Core Performance Analysis: BTC is at $109,700, up 1.28% in 24 hours, with support at $106,000 and resistance at $112,000. ETH is at $3,846, up 1.09% in 24 hours, with support at $3,700 and resistance at $4,000. Altcoins CATCH rose 62.17%, COAI3S increased 23.56%, TRUMP5L gained 19.8%. The Fear and Greed Index is at 29 points, indicating the "fear" phase. It is recommended to build a position in BTC and ETH gradually, with a total allocation of 20-30%, maintaining a cautious optimistic attitude. (Click to view full text)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$70.46 | +0.77% | R$13.27M | R$8.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$594,812.88 | +0.11% | R$3.66B | R$11.86T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$20,816.52 | -0.76% | R$2.03B | R$2.51T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.39 | +0.0085% | R$315.21B | R$989.00B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$13.53 | +0.32% | R$295.20M | R$813.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5,838.48 | -0.9% | R$27.52M | R$804.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$995.50 | -0.83% | R$385.72M | R$550.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.39 | -- | R$29.01M | R$408.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02241 | -2.46% | R$431.45K | R$201.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$20,810.43 | -0.82% | R$52.30K | R$178.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.59 | -0.28% | R$7.82M | R$151.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.9921 | -1.63% | R$124.89M | R$150.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3.24 | -1.53% | R$13.39M | R$118.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$593,333.58 | -- | R$39.50K | R$75.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$93.00 | -- | R$16.34M | R$64.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$224.66 | -3.33% | R$145.10M | R$60.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,882.79 | -3.13% | R$16.38M | R$57.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$22,516.15 | -0.52% | R$54.25K | R$55.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.63 | -0.51% | R$10.50M | R$52.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | +0.01% | R$160.95K | R$50.01B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
37 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%