Mercados
Market Core Performance Analysis: BTC is at $109,700, up 1.28% in 24 hours, with support at $106,000 and resistance at $112,000. ETH is at $3,846, up 1.09% in 24 hours, with support at $3,700 and resistance at $4,000. Altcoins CATCH rose 62.17%, COAI3S increased 23.56%, TRUMP5L gained 19.8%. The Fear and Greed Index is at 29 points, indicating the "fear" phase. It is recommended to build a position in BTC and ETH gradually, with a total allocation of 20-30%, maintaining a cautious optimistic attitude. (Click to view full text)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$70.29 | -0.75% | R$5.84M | R$8.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$593,012.28 | +0.45% | R$2.94B | R$11.82T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$20,850.70 | +0.59% | R$1.71B | R$2.51T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.39 | +0.0099% | R$265.61B | R$989.00B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$5,890.77 | +0.28% | R$50.19M | R$811.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$13.48 | +0.11% | R$263.05M | R$810.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1,000.19 | -0.62% | R$369.86M | R$552.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.39 | -- | R$47.45M | R$409.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02306 | +0.08% | R$441.47K | R$207.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$20,833.07 | +0.7% | R$59.17K | R$178.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.00 | +0.28% | R$120.37M | R$152.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.60 | +0.27% | R$16.83M | R$151.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3.29 | +0.42% | R$13.73M | R$120.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$592,184.21 | +0.44% | R$40.52K | R$75.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$92.14 | -0.34% | R$12.38M | R$64.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$230.30 | -1.70% | R$144.32M | R$62.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,985.44 | +3.43% | R$15.35M | R$59.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$22,483.54 | +0.35% | R$56.80K | R$55.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.63 | +0.02% | R$12.75M | R$52.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | -0.01% | R$193.12K | R$50.04B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
37 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%