Mercados
Market Core Performance Analysis: BTC is at $109,700, up 1.28% in 24 hours, with support at $106,000 and resistance at $112,000. ETH is at $3,846, up 1.09% in 24 hours, with support at $3,700 and resistance at $4,000. Altcoins CATCH rose 62.17%, COAI3S increased 23.56%, TRUMP5L gained 19.8%. The Fear and Greed Index is at 29 points, indicating the "fear" phase. It is recommended to build a position in BTC and ETH gradually, with a total allocation of 20-30%, maintaining a cautious optimistic attitude. (Click to view full text)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$70.46 | +0.54% | R$13.31M | R$8.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$593,657.04 | -0.28% | R$3.68B | R$11.83T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$20,772.86 | -1.03% | R$2.03B | R$2.50T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.39 | +0.0015% | R$316.48B | R$989.00B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$13.48 | -0.08% | R$295.90M | R$810.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5,825.00 | -1.32% | R$30.31M | R$802.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$990.54 | -1.44% | R$388.29M | R$547.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.39 | -- | R$28.17M | R$408.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02254 | -1.92% | R$436.61K | R$202.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$20,767.84 | -0.89% | R$52.55K | R$178.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.59 | -0.36% | R$7.80M | R$151.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.9887 | -2.01% | R$125.16M | R$149.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3.23 | -1.91% | R$13.65M | R$118.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$593,275.90 | -0.18% | R$39.26K | R$75.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$92.38 | -0.45% | R$16.35M | R$64.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$223.69 | -4.05% | R$146.94M | R$60.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,878.91 | -3.50% | R$16.34M | R$57.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$22,445.42 | -0.73% | R$54.63K | R$55.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.63 | -0.9% | R$10.87M | R$52.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | -- | R$160.96K | R$50.01B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
37 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%