Mercados
Market Core Performance Analysis: BTC is at $109,700, up 1.28% in 24 hours, with support at $106,000 and resistance at $112,000. ETH is at $3,846, up 1.09% in 24 hours, with support at $3,700 and resistance at $4,000. Altcoins CATCH rose 62.17%, COAI3S increased 23.56%, TRUMP5L gained 19.8%. The Fear and Greed Index is at 29 points, indicating the "fear" phase. It is recommended to build a position in BTC and ETH gradually, with a total allocation of 20-30%, maintaining a cautious optimistic attitude. (Click to view full text)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$70.51 | -1.13% | R$5.79M | R$8.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$593,011.20 | +0.27% | R$2.96B | R$11.82T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$20,861.49 | +0.61% | R$1.69B | R$2.51T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.39 | +0.01% | R$264.62B | R$989.00B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$5,888.07 | +0.09% | R$47.66M | R$811.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$13.48 | +0.03% | R$259.01M | R$810.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1,000.78 | -0.64% | R$368.01M | R$552.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.39 | -- | R$44.46M | R$409.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02299 | -0.23% | R$441.48K | R$206.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$20,857.87 | +0.55% | R$58.36K | R$179.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.00 | +0.42% | R$119.53M | R$152.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.60 | +0.31% | R$16.73M | R$151.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3.29 | +0.49% | R$13.49M | R$120.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$592,301.20 | +0.29% | R$40.64K | R$75.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$92.16 | -0.25% | R$12.39M | R$64.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$229.06 | -3.03% | R$146.85M | R$62.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,988.67 | +2.98% | R$14.92M | R$59.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$22,559.66 | +1.00% | R$56.68K | R$55.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.64 | +0.14% | R$12.65M | R$52.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | -0.01% | R$192.84K | R$50.05B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
37 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%