Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$595,795.12 | +0.41% | R$3.63B | R$11.88T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$20,850.43 | -0.56% | R$2.03B | R$2.51T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.39 | +0.0097% | R$315.43B | R$989.00B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$13.55 | +0.8% | R$294.40M | R$814.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5,836.86 | -0.68% | R$27.35M | R$803.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$995.77 | -0.46% | R$383.96M | R$550.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.39 | -- | R$29.61M | R$408.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02243 | -2.33% | R$424.48K | R$201.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$20,840.62 | -0.43% | R$52.01K | R$178.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.59 | -0.2% | R$7.85M | R$151.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.9931 | -1.37% | R$125.01M | R$150.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3.25 | -1.18% | R$13.15M | R$118.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$594,860.32 | +0.34% | R$39.62K | R$75.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$93.11 | +0.29% | R$16.34M | R$64.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$226.30 | -3.13% | R$142.91M | R$61.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,874.54 | -3.38% | R$16.31M | R$57.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$22,493.56 | -0.83% | R$54.20K | R$55.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.63 | -0.23% | R$10.37M | R$52.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | -- | R$158.46K | R$50.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$51.79 | +0.35% | R$84.42K | R$47.76B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
37 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.89%48.11%