Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$593,287.76 | -0.33% | R$3.82B | R$11.83T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$20,787.95 | -0.64% | R$1.97B | R$2.50T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.39 | +0.011% | R$322.52B | R$989.00B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$13.44 | -0.55% | R$346.85M | R$808.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5,821.76 | -1.40% | R$42.65M | R$801.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$994.26 | -1.11% | R$393.18M | R$549.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.39 | -0.01% | R$27.98M | R$408.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02252 | -1.78% | R$453.26K | R$202.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$20,778.63 | -0.59% | R$53.93K | R$178.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.59 | -0.48% | R$7.10M | R$151.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.9875 | -2.47% | R$125.63M | R$149.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3.22 | -2.45% | R$13.22M | R$118.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$592,751.35 | -0.27% | R$45.47K | R$75.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$92.36 | -0.61% | R$15.79M | R$64.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$224.32 | -4.72% | R$151.89M | R$60.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,880.69 | -3.46% | R$15.76M | R$57.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$22,482.67 | -0.68% | R$53.82K | R$55.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.62 | -1.82% | R$11.73M | R$51.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | +0.02% | R$154.84K | R$49.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$51.50 | +0.42% | R$101.78K | R$47.50B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
37 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%