Alpha - Lista das melhores moedas Boop.fun
Explore os projetos Alpha Boop.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Boop.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.08951 | -0.33% | R$4.38K | R$89.43M | -- | ||
| R$0.0002689 | -11.32% | R$9.38K | R$267.28K | -- | ||
| R$0.0002273 | -4.78% | R$7.24 | R$227.33K | -- | ||
| R$0.0001435 | -2.40% | R$41.37 | R$143.50K | -- | ||
| R$0.000137 | -7.89% | R$0.6757 | R$136.99K | -- | ||
| R$0.00008537 | -11.99% | R$3.09K | R$85.34K | -- | ||
| R$0.00007165 | -5.63% | R$2.28K | R$71.68K | -- | ||
| R$0.00006911 | -- | R$979.46 | R$68.84K | -- | ||
| R$0.0000634 | -8.67% | R$35.69K | R$63.40K | -- | ||
| R$0.00005153 | -8.82% | R$595.17 | R$51.50K | -- | ||
| R$0.00004585 | +7.13% | R$1.66K | R$45.83K | -- |
Índice Fear and Greed
37 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%