As melhores moedas Healthcare por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Healthcare por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Healthcare é R$262.74M , que mudou em +4.07% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Healthcare é R$27.85K, que mudou em +0.07% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 8 criptomoedas na lista de moedas Healthcare.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.2453 | -0.67% | R$96.71 | R$253.84M | Detalhes | ||
| R$0.00000469 | -- | R$6.46 | R$3.33M | Detalhes | ||
| R$11.69 | +0.2% | R$15.32K | R$3.03M | Detalhes | ||
| R$0.001237 | -- | -- | R$1.04M | Detalhes | ||
| R$0.0008377 | +33.25% | R$4.19K | R$712.10K | Detalhes | ||
| R$0.015 | -0.01% | R$260.92 | R$635.54K | Detalhes | ||
| R$0.000359 | -- | -- | R$83.12K | Detalhes | ||
| R$0.00000005173 | -- | R$1.07K | R$63.62K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
37 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%