Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.00001132 | -0.87% | R$567.29 | R$11.32K | Detalhes | ||
| R$0.01617 | -72.29% | R$117.30K | R$2.69K | Detalhes | ||
| R$0.006752 | +19.48% | R$164.41K | R$675.24K | Detalhes | ||
| R$0.0001649 | -0.59% | R$29.21 | R$164.96K | Detalhes | ||
| R$0.7011 | +0.0029% | R$84.69 | R$701.11M | Detalhes | ||
| R$0.003426 | +0.45% | R$45.17 | R$328.66K | Detalhes | ||
| R$158.71 | +0.17% | R$15.63 | R$2.68M | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$1.16 | -0.26% | R$4.45K | R$290.88M | Detalhes | ||
| R$0.007318 | -1.02% | R$8.62 | R$36.59K | Detalhes | ||
| R$0.062 | +0.0083% | R$53.91 | R$1.55M | Detalhes | ||
| R$0.0000869 | -- | R$5.50 | -- | Detalhes | ||
| R$0.0005618 | +0.43% | R$210.78 | R$56.18K | Detalhes | ||
| R$20.64 | +0.061% | R$26.62K | R$228.74M | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.09104 | -1.96% | R$50.78K | R$9.10M | Detalhes | ||
| R$0.0002301 | +0.000042% | R$101.18 | R$4.60K | Detalhes | ||
| R$4.76 | -0.0093% | R$25.33 | R$90.59K | Detalhes | ||
| -- | -8.05% | R$352.73K | -- | Detalhes | ||
| R$0.000932 | +0.55% | R$285.20K | R$927.10K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
37 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%