Mercados
Market Core Performance Analysis: BTC is at $109,700, up 1.28% in 24 hours, with support at $106,000 and resistance at $112,000. ETH is at $3,846, up 1.09% in 24 hours, with support at $3,700 and resistance at $4,000. Altcoins CATCH rose 62.17%, COAI3S increased 23.56%, TRUMP5L gained 19.8%. The Fear and Greed Index is at 29 points, indicating the "fear" phase. It is recommended to build a position in BTC and ETH gradually, with a total allocation of 20-30%, maintaining a cautious optimistic attitude. (Click to view full text)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.3375 | +24.90% | R$153.50M | R$2.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$120.11 | -1.80% | R$792.86K | R$2.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$12.80 | +0.72% | R$3.71M | R$2.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$8.81 | -2.49% | R$4.87M | R$2.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$11.45 | -18.48% | R$6.43M | R$2.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.22 | -1.89% | R$533.85K | R$2.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.39 | -- | R$53.88K | R$2.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1201 | -0.58% | R$139.12K | R$2.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.41 | -1.49% | R$2.90M | R$2.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.782 | -- | R$480.66K | R$2.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$81.62 | -1.33% | R$592.80K | R$2.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.44 | -1.72% | R$1.05M | R$2.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$39.26 | -0.68% | R$1.54M | R$2.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1524 | +1.69% | R$16.08M | R$2.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.000002182 | -0.02% | R$59.67K | R$2.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7437 | -3.06% | R$6.79M | R$2.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4.66 | -3.11% | R$48.35M | R$2.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.06 | +0.06% | R$998.25K | R$2.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.17 | -1.31% | R$1.58M | R$1.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$27.88 | -1.24% | R$1.97M | R$1.96B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
37 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%