Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €95,963.44 | +0.57% | €502.80M | €1.91T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,380.93 | +0.96% | €274.38M | €408.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.866 | +0.025% | €45.18B | €158.88B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €2.19 | +1.39% | €42.12M | €131.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €946.64 | +0.58% | €7.05M | €130.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €162.50 | +0.8% | €60.23M | €89.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.866 | -- | €6.06M | €65.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.003696 | +0.92% | €53.79K | €33.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,379.59 | +0.79% | €8.38K | €29.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1628 | +0.49% | €19.28M | €24.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2567 | +0.06% | €1.54M | €24.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5331 | +0.37% | €1.79M | €19.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €95,835.95 | +0.45% | €6.75K | €12.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €15.13 | +1.06% | €2.50M | €10.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €37.18 | -1.92% | €20.05M | €10.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €477.41 | +0.28% | €1.80M | €9.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,643.24 | +0.9% | €9.15K | €8.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2657 | +0.73% | €1.41M | €8.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8655 | -- | €41.41K | €8.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €8.30 | +0.45% | €12.17K | €7.65B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
37 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
CEX CEO: x402 permitirá que pagamentos em moeda estável sejam integrados em qualquer solicitação Web, tornando-se uma parte importante do novo internet.Previsão de Musk: daqui a cinco anos, os telemóveis e aplicativos tradicionais desaparecerão, e a maioria do conteúdo consumido pela humanidade será gerado por IA.